| Polazak | Dolazak | Vrijeme putovanja | Rastojanje | Prijevoznik | Cijena |  |
| Ponedjeljak, 23 April 2018 |
 |
08:2723/04/2018 |
09:1023/04/2018 |
00:43 | 43 km |
Eko-Tours Debrc |
|
|
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija | Dolazak | Polazak | Rastojanje |
Družetić, Kuća |
| 08:27 | | Družetić, Presade |
08:28 | 08:28 | 1 km | Družetić, Groblje |
08:29 | 08:29 | 1 km | Družetić, Spomenik |
08:30 | 08:30 | 2 km | Koceljeva, Autobuska stanica |
08:35 | 08:35 | 4 km | Koceljeva, Ilin krst |
08:36 | 08:36 | 1 km | Mali Bošnjak, Autobuska stanica |
08:40 | 08:40 | 4 km | Mali Bošnjak, Ćiriklina kuća |
08:41 | 08:41 | 1 km | Mali Bošnjak, Vila Leska |
08:42 | 08:42 | 1 km | Draginje, Autobuska stanica |
08:45 | 08:45 | 3 km | Koceljeva, Rašića kuća |
08:47 | 08:47 | 2 km | Matijevac, Autobuska stanica |
08:53 | 08:53 | 6 km | Lojanice, Autobuska stanica |
08:56 | 08:56 | 3 km | Riđake (Vladimirci), Autobuska stanica |
08:59 | 08:59 | 3 km | Cerovac (Šabac), Z |
09:02 | 09:02 | 3 km | Cerovac (Šabac), Autobuska stanica |
09:04 | 09:04 | 2 km | Dumača (Šabac), Autobuska stanica |
09:10 | | 6 km |
Autobuska linija 18713 saobraća:
01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota
Funkcije i usluge:
|
 |
12:3123/04/2018 |
13:1923/04/2018 |
00:48 | 43 km |
Eko-Tours Debrc |
|
|
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija | Dolazak | Polazak | Rastojanje |
Družetić, Kuća |
| 12:31 | | Družetić, Presade |
12:32 | 12:32 | 1 km | Družetić, Groblje |
12:33 | 12:33 | 1 km | Družetić, Spomenik |
12:35 | 12:35 | 2 km | Koceljeva, Autobuska stanica |
12:40 | 12:40 | 4 km | Koceljeva, Ilin krst |
12:42 | 12:42 | 1 km | Mali Bošnjak, Autobuska stanica |
12:45 | 12:45 | 4 km | Mali Bošnjak, Ćiriklina kuća |
12:46 | 12:46 | 1 km | Mali Bošnjak, Vila Leska |
12:47 | 12:47 | 1 km | Draginje, Autobuska stanica |
12:50 | 12:50 | 3 km | Koceljeva, Rašića kuća |
12:52 | 12:52 | 2 km | Matijevac, Autobuska stanica |
12:58 | 12:58 | 6 km | Lojanice, Autobuska stanica |
13:03 | 13:03 | 3 km | Riđake (Vladimirci), Autobuska stanica |
13:07 | 13:07 | 3 km | Cerovac (Šabac), Z |
13:13 | 13:13 | 3 km | Cerovac (Šabac), Autobuska stanica |
13:17 | 13:17 | 2 km | Dumača (Šabac), Autobuska stanica |
13:19 | | 6 km |
Autobuska linija 18845 saobraća:
01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota
Funkcije i usluge:
|
 |
15:2923/04/2018 |
16:1323/04/2018 |
00:44 | 42 km |
Eurotrans-Tours |
|
|
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija | Dolazak | Polazak | Rastojanje |
Družetić, Presade |
| 15:29 | | Družetić, Groblje |
15:31 | 15:31 | 2 km | Družetić, Spomenik |
15:32 | 15:32 | 1 km | Koceljeva, Autobuska stanica |
15:36 | 15:36 | 4 km | Koceljeva, Ilin krst |
15:38 | 15:38 | 2 km | Mali Bošnjak, Autobuska stanica |
15:41 | 15:41 | 3 km | Mali Bošnjak, Ćiriklina kuća |
15:42 | 15:42 | 1 km | Mali Bošnjak, Vila Leska |
15:43 | 15:43 | 1 km | Draginje, Autobuska stanica |
15:46 | 15:46 | 3 km | Koceljeva, Rašića kuća |
15:48 | 15:48 | 2 km | Matijevac, Autobuska stanica |
15:54 | 15:54 | 6 km | Lojanice, Autobuska stanica |
15:57 | 15:57 | 3 km | Riđake (Vladimirci), Autobuska stanica |
16:00 | 16:00 | 3 km | Cerovac (Šabac), Z |
16:03 | 16:03 | 3 km | Cerovac (Šabac), Autobuska stanica |
16:05 | 16:05 | 2 km | Dumača (Šabac), Autobuska stanica |
16:13 | | 6 km |
Autobuska linija 18663 saobraća:
01/01-31/12 Ponedjeljak-Petak
Funkcije i usluge:
|
 |
19:0623/04/2018 |
19:5423/04/2018 |
00:48 | 43 km |
Eko-Tours Debrc |
|
|
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija | Dolazak | Polazak | Rastojanje |
Družetić, Kuća |
| 19:06 | | Družetić, Presade |
19:07 | 19:07 | 1 km | Družetić, Groblje |
19:08 | 19:08 | 1 km | Družetić, Simići |
19:10 | 19:10 | 2 km | Koceljeva, Autobuska stanica |
19:15 | 19:15 | 4 km | Koceljeva, Ilin krst |
19:19 | 19:19 | 1 km | Mali Bošnjak, Autobuska stanica |
19:22 | 19:22 | 4 km | Mali Bošnjak, Ćiriklina kuća |
19:23 | 19:23 | 1 km | Mali Bošnjak, Vila Leska |
19:24 | 19:24 | 1 km | Draginje, Autobuska stanica |
19:27 | 19:27 | 3 km | Koceljeva, Rašića kuća |
19:29 | 19:29 | 2 km | Matijevac, Autobuska stanica |
19:35 | 19:35 | 6 km | Lojanice, Autobuska stanica |
19:40 | 19:40 | 3 km | Riđake (Vladimirci), Autobuska stanica |
19:44 | 19:44 | 3 km | Cerovac (Šabac), Z |
19:46 | 19:46 | 3 km | Cerovac (Šabac), Autobuska stanica |
19:48 | 19:48 | 2 km | Dumača (Šabac), Autobuska stanica |
19:54 | | 6 km |
Autobuska linija 18669 saobraća:
01/01-31/12 Ponedjeljak-Nedjelja
Funkcije i usluge:
|
Ranije | Kasnije |