Tek gidiş
Gidiş dönüş
Kalkış
Dönüş
Tek gidiş
Gidiş dönüş
Kalkış
Dönüş
* Bu sitedeki bilgilerin mümkün olduğunca doğru olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmektedir, ancak BalkanViator sunulan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez ve kullanıcılara ilgili seyahat şirketi hakkındaki bilgilerin doğruluğunu mutlaka teyit etmeleri tavsiyesinde bulunur. Burada her tür garantiden feragat edilmekte olup, BalkanViator kullanıcıların sunulan bilgilere güveni konusunda her tür sorumluluğu reddeder.
Kalkış

Otobüs tarifeleri Jasika - Šogolj

Otobüs tarifeleri Jasika - Šogolj

Kalkış
Varış noktası
Biletler
  Kalkış Varış noktası Seyahat süresi Uzaklık Firma Biletler
06:35 01:54 04/11/2024 08:29 04/11/2024 01:54 21 km Jugoprevoz Kruševac çevrimiçi değil online
Jugoprevoz Kruševac
Daha fazla bilgi için belli bir otobüs durağının üzerine tıklayın
Konum Varış noktası Kalkış Uzaklık
Jasika, 2   06:35  
Jasika, Kavşak 06:37 06:37 1 km
Kruševac, Dušan Petronijević 06:39 06:39 2 km
Kruševac, Branko Perišić 06:40 06:40 1 km
Kruševac, 14. Oktobar 06:43 06:43 2 km
Kruševac, Merkur 06:44 06:44 1 km
Kruševac, Otobüs durağı 06:45 08:00 1 km
Kruševac, Nova pijaca 08:01 08:01 1 km
Kruševac, Kolonija 08:03 08:03 1 km
Kruševac, VP Dom 08:06 08:06 2 km
Kruševac, Šumice Raskrsnica 08:07 08:07 1 km
Mudrakovac, Kavşak 08:09 08:09 1 km
Lipovac (Kruševac), 1 08:11 08:11 1 km
Lipovac (Kruševac), 2 08:13 08:13 1 km
Donji Stepoš (Kruševac), Otobüs durağı 08:16 08:16 2 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 1 08:19 08:19 2 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 2 08:21 08:21 1 km
Šavrane, 1 08:23 08:23 1 km
Šavrane, 2 08:25 08:25 1 km
Šogolj, Otobüs durağı 08:29   2 km
Otobüs güzergahı 28931 geçerli: 01/09-31/12 & 01/01-31/05 Pazartesi Özellikler ve hizmetler:
10:35 03:09 04/11/2024 13:44 04/11/2024 03:09 21 km Jugoprevoz Kruševac çevrimiçi değil online
Jugoprevoz Kruševac
Daha fazla bilgi için belli bir otobüs durağının üzerine tıklayın
Konum Varış noktası Kalkış Uzaklık
Jasika, 2   10:35  
Jasika, Kavşak 10:37 10:37 1 km
Kruševac, Dušan Petronijević 10:39 10:39 2 km
Kruševac, Branko Perišić 10:40 10:40 1 km
Kruševac, 14. Oktobar 10:43 10:43 2 km
Kruševac, Merkur 10:44 10:44 1 km
Kruševac, Otobüs durağı 10:45 13:15 1 km
Kruševac, Nova pijaca 13:16 13:16 1 km
Kruševac, Kolonija 13:18 13:18 1 km
Kruševac, VP Dom 13:21 13:21 2 km
Kruševac, Šumice Raskrsnica 13:22 13:22 1 km
Mudrakovac, Kavşak 13:24 13:24 1 km
Lipovac (Kruševac), 1 13:26 13:26 1 km
Lipovac (Kruševac), 2 13:28 13:28 1 km
Donji Stepoš (Kruševac), Otobüs durağı 13:31 13:31 2 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 1 13:34 13:34 2 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 2 13:36 13:36 1 km
Šavrane, 1 13:38 13:38 1 km
Šavrane, 2 13:40 13:40 1 km
Šogolj, Otobüs durağı 13:44   2 km
Otobüs güzergahı 28932 geçerli: 01/01-31/12 Pazartesi Özellikler ve hizmetler:
12:20 03:24 04/11/2024 15:44 04/11/2024 03:24 21 km Jugoprevoz Kruševac çevrimiçi değil online
Jugoprevoz Kruševac
Daha fazla bilgi için belli bir otobüs durağının üzerine tıklayın
Konum Varış noktası Kalkış Uzaklık
Jasika, 2   12:20  
Jasika, Kavşak 12:22 12:22 1 km
Kruševac, Dušan Petronijević 12:24 12:24 2 km
Kruševac, Branko Perišić 12:25 12:25 1 km
Kruševac, 14. Oktobar 12:28 12:28 2 km
Kruševac, Merkur 12:29 12:29 1 km
Kruševac, Otobüs durağı 12:30 15:15 1 km
Kruševac, Nova pijaca 15:16 15:16 1 km
Kruševac, Kolonija 15:18 15:18 1 km
Kruševac, VP Dom 15:21 15:21 2 km
Kruševac, Šumice Raskrsnica 15:22 15:22 1 km
Mudrakovac, Kavşak 15:24 15:24 1 km
Lipovac (Kruševac), 1 15:26 15:26 1 km
Lipovac (Kruševac), 2 15:28 15:28 1 km
Donji Stepoš (Kruševac), Otobüs durağı 15:31 15:31 2 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 1 15:34 15:34 2 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 2 15:36 15:36 1 km
Šavrane, 1 15:38 15:38 1 km
Šavrane, 2 15:40 15:40 1 km
Šogolj, Otobüs durağı 15:44   2 km
Otobüs güzergahı 28933 geçerli: 01/01-31/12 Pazartesi Özellikler ve hizmetler:
18:35 01:09 04/11/2024 19:44 04/11/2024 01:09 21 km Jugoprevoz Kruševac çevrimiçi değil online
Jugoprevoz Kruševac
Daha fazla bilgi için belli bir otobüs durağının üzerine tıklayın
Konum Varış noktası Kalkış Uzaklık
Jasika, 2   18:35  
Jasika, Kavşak 18:37 18:37 1 km
Kruševac, Dušan Petronijević 18:39 18:39 2 km
Kruševac, Branko Perišić 18:40 18:40 1 km
Kruševac, 14. Oktobar 18:43 18:43 2 km
Kruševac, Merkur 18:44 18:44 1 km
Kruševac, Otobüs durağı 18:45 19:15 1 km
Kruševac, Nova pijaca 19:16 19:16 1 km
Kruševac, Kolonija 19:18 19:18 1 km
Kruševac, VP Dom 19:21 19:21 2 km
Kruševac, Šumice Raskrsnica 19:22 19:22 1 km
Mudrakovac, Kavşak 19:24 19:24 1 km
Lipovac (Kruševac), 1 19:26 19:26 1 km
Lipovac (Kruševac), 2 19:28 19:28 1 km
Donji Stepoš (Kruševac), Otobüs durağı 19:31 19:31 2 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 1 19:34 19:34 2 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 2 19:36 19:36 1 km
Šavrane, 1 19:38 19:38 1 km
Šavrane, 2 19:40 19:40 1 km
Šogolj, Otobüs durağı 19:44   2 km
Otobüs güzergahı 28934 geçerli: 01/01-31/12 Pazartesi Özellikler ve hizmetler:
ÖncekiSonraki
* Bu sitedeki bilgilerin mümkün olduğunca doğru olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmektedir, ancak BalkanViator sunulan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez ve kullanıcılara ilgili seyahat şirketi hakkındaki bilgilerin doğruluğunu mutlaka teyit etmeleri tavsiyesinde bulunur. Burada her tür garantiden feragat edilmekte olup, BalkanViator kullanıcıların sunulan bilgilere güveni konusunda her tür sorumluluğu reddeder.
Bilet fiyatları
Güzergah
Firma
Bilet tipi
Biletler
Toplam fiyat
Aynı otobüs firmasından alınan gidi-dönüş bilete indirim uygulanacak, farklı otobüs firmalarından alınmışsa iki adet tek yön bilet alınmış gibi işlem yapılacaktır.
Devam
Taksi ihtiyacınız var mı?
Taksi hizmetleri - Jasika
Taksi hizmetleri - Šogolj
This website uses cookies to give you the best experience possible. By using our website, you agree to our use of cookies. Find out more about how we use cookies at our Gizlilik politikası ve Çerez politikası