Во еден правец
Повратно патување
Поаѓање
Враќање
Во еден правец
Повратно патување
Поаѓање
Враќање
* Се вложуваат секакви напори за да се обезбеди прецизност на пласираните информации, меѓутоа БалканВиатор не гарантира точност на информациите и ги советува своите корисници секогаш да ги потврдат информациите со одговарачките автобуските превозници. БалканВиатор се одрекува од сите гаранции и негира секаква одговорност доколку корисниците не ги проверат дадените информации.
Поаѓање

Автобуски возен ред Коњух (Крушевац) - Скорица

Автобуски возен ред Коњух (Крушевац) - Скорица

Поаѓање
Пристигнување
Билети
  Поаѓање Пристигнување Време на патување Оддалеченост Превозник Билети
07:16 03:19 15/05/2024 10:35 15/05/2024 03:19 60.5 км Jugoprevoz Kruševac не се достапни онлајн
Jugoprevoz Kruševac
Кликнете на одредена автобуска станицa за повеќе информации
Локација Пристигнување Поаѓање Оддалеченост
Коњух (Крушевац), 3   07:16  
Коњух (Крушевац), 2 07:20 07:20 2 км
Коњух (Крушевац), 1 07:22 07:22 1 км
Брајковац (Крушевац), Brajkovački put 07:24 07:24 1 км
Коњух (Крушевац), Konjuški put 07:26 07:26 1 км
Бела Вода (Крушевац), 3 07:28 07:28 1 км
Бела Вода (Крушевац), 2 07:29 07:29 1 км
Бела Вода (Крушевац), 1 07:30 07:30 1 км
Кукљин, 7 07:31 07:31 1 км
Кукљин, 6 07:32 07:32 1 км
Кукљин, 5 07:34 07:34 1 км
Кукљин, 4 07:36 07:36 1 км
Кукљин, 3 07:38 07:38 1 км
Кукљин, 2 07:39 07:39 1 км
Кукљин, 1 07:40 07:40 1 км
Јасика, 2 07:45 07:45 3 км
Јасика, Пресекот 07:47 07:47 1 км
Крушевац, Dušan Petronijević 07:49 07:49 2 км
Крушевац, Branko Perišić 07:50 07:50 1 км
Крушевац, 14. Oktobar 07:53 07:53 2 км
Крушевац, Merkur 07:54 07:54 1 км
Крушевац, Автобуска станица 07:55 09:25 1 км
Бивоље, Автобуска станица 09:27 09:27 1 км
Дедина (Крушевац), M 09:30 09:30 2 км
Дедина (Крушевац), DR 09:31 09:31 1 км
Дедина (Крушевац), FAG 09:32 09:32 1 км
Макрешане, 1 09:34 09:34 1 км
Макрешане, 2 09:37 09:37 2 км
Макрешане, 3 09:39 09:39 1 км
Мрзеница (Ќиќевац), M 09:44 09:44 3 км
Мрзеница (Ќиќевац), Автобуска станица 09:46 09:46 2 км
Сталаќ, Maskarski most 09:49 09:49 2 км
Сталаќ, SG 09:51 09:51 1 км
Сталаќ, IG 09:52 09:52 1 км
Лучина, Автобуска станица 09:57 09:57 3 км
Ќиќевац, Пресекот 09:59 09:59 1 км
Ќиќевац, Автобуска станица 10:00 10:00 1 км
Ќиќевац, Impregnacija 10:02 10:02 1 км
Појате, O 10:04 10:04 2 км
Појате, Пресекот 10:06 10:06 2 км
Појате, M 10:10 10:10 2 км
Брачин, JK 10:18 10:18 4 км
Брачин, Пресекот 10:20 10:20 1 км
Претрковац, Автобуска станица 10:24 10:24 2 км
Смиловац, Автобуска станица 10:29 10:29 4 км
Скорица, I 10:33 10:33 2 км
Скорица, II 10:35   1 км
Автобуска линија 28888 е на сила: 01/09-31/12 & 01/01-31/05 Понеделник-Недела Функции и услуги:
16:51 03:04 15/05/2024 19:55 15/05/2024 03:04 60.5 км Jugoprevoz Kruševac не се достапни онлајн
Jugoprevoz Kruševac
Кликнете на одредена автобуска станицa за повеќе информации
Локација Пристигнување Поаѓање Оддалеченост
Коњух (Крушевац), 3   16:51  
Коњух (Крушевац), 2 16:55 16:55 2 км
Коњух (Крушевац), 1 16:57 16:57 1 км
Брајковац (Крушевац), Brajkovački put 16:59 16:59 1 км
Коњух (Крушевац), Konjuški put 17:01 17:01 1 км
Бела Вода (Крушевац), 3 17:03 17:03 1 км
Бела Вода (Крушевац), 2 17:04 17:04 1 км
Бела Вода (Крушевац), 1 17:05 17:05 1 км
Кукљин, 7 17:06 17:06 1 км
Кукљин, 6 17:07 17:07 1 км
Кукљин, 5 17:09 17:09 1 км
Кукљин, 4 17:11 17:11 1 км
Кукљин, 3 17:13 17:13 1 км
Кукљин, 2 17:14 17:14 1 км
Кукљин, 1 17:15 17:15 1 км
Јасика, 2 17:20 17:20 3 км
Јасика, Пресекот 17:22 17:22 1 км
Крушевац, Dušan Petronijević 17:24 17:24 2 км
Крушевац, Branko Perišić 17:25 17:25 1 км
Крушевац, 14. Oktobar 17:28 17:28 2 км
Крушевац, Merkur 17:29 17:29 1 км
Крушевац, Автобуска станица 17:30 18:40 1 км
Бивоље, Автобуска станица 18:47 18:47 1 км
Дедина (Крушевац), M 18:50 18:50 2 км
Дедина (Крушевац), DR 18:51 18:51 1 км
Дедина (Крушевац), FAG 18:52 18:52 1 км
Макрешане, 1 18:54 18:54 1 км
Макрешане, 2 18:57 18:57 2 км
Макрешане, 3 18:59 18:59 1 км
Мрзеница (Ќиќевац), M 19:04 19:04 3 км
Мрзеница (Ќиќевац), Автобуска станица 19:06 19:06 2 км
Сталаќ, Maskarski most 19:09 19:09 2 км
Сталаќ, SG 19:11 19:11 1 км
Сталаќ, IG 19:12 19:12 1 км
Лучина, Автобуска станица 19:17 19:17 3 км
Ќиќевац, Пресекот 19:19 19:19 1 км
Ќиќевац, Автобуска станица 19:20 19:20 1 км
Ќиќевац, Impregnacija 19:22 19:22 1 км
Појате, O 19:24 19:24 2 км
Појате, Пресекот 19:26 19:26 2 км
Појате, M 19:30 19:30 2 км
Брачин, JK 19:38 19:38 4 км
Брачин, Пресекот 19:40 19:40 1 км
Претрковац, Автобуска станица 19:44 19:44 2 км
Смиловац, Автобуска станица 19:49 19:49 4 км
Скорица, I 19:53 19:53 2 км
Скорица, II 19:55   1 км
Автобуска линија 28889 е на сила: 01/01-31/12 Понеделник-Недела Функции и услуги:
ПораноПокасно
* Се вложуваат секакви напори за да се обезбеди прецизност на пласираните информации, меѓутоа БалканВиатор не гарантира точност на информациите и ги советува своите корисници секогаш да ги потврдат информациите со одговарачките автобуските превозници. БалканВиатор се одрекува од сите гаранции и негира секаква одговорност доколку корисниците не ги проверат дадените информации.
Цени на билетите
Рута
Превозник
Вид карта
Билети
Вкупна цена
Повратниот билет со истиот автобуски превозник е со попуст, а со различни автобуски превозници, се смета дека се два еднонасочни билета.
Продолжете
Ви треба такси?
Такси услуги - Коњух (Крушевац)
Такси услуги - Скорица
This website uses cookies to give you the best experience possible. By using our website, you agree to our use of cookies. Find out more about how we use cookies at our Политика за приватност и Политика за колачиња