U jednom smjeru
Povratno putovanje
Polazak
Povratak
U jednom smjeru
Povratno putovanje
Polazak
Povratak
* Trudimo se da obezbijedimo što preciznije informacije na ovom sajtu, međutim, BalkanViator ne garantuje tačnost datih informacija i savjetuje korisniku da uvek potvrdi informacije u odgovarajućoj putničkoj agenciji. Time se odbacuje svaka garancija i BalkanViator poriče bilo kakvu odgovornost za korisnikovo oslanjanje na informacije.
Polazak

Autobuski red vožnje Jablanica (Kruševac) - Kukljin

Autobuski red vožnje Jablanica (Kruševac) - Kukljin

Polazak
Dolazak
Karte
  Polazak Dolazak Vrijeme putovanja Rastojanje Prevoznik Karte
06:49 01:30 16/04/2024 08:19 16/04/2024 01:30 29.5 km Jugoprevoz Kruševac nije dostupno online
Jugoprevoz Kruševac
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Jablanica (Kruševac), Jablanički put   06:49  
Šogolj, Autobuska stanica 06:51 06:51 1 km
Šavrane, 2 06:55 06:55 2 km
Šavrane, 1 06:57 06:57 1 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 2 06:59 06:59 1 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 1 07:01 07:01 1 km
Donji Stepoš (Kruševac), Autobuska stanica 07:04 07:04 2 km
Lipovac (Kruševac), 2 07:07 07:07 2 km
Lipovac (Kruševac), 1 07:09 07:09 1 km
Mudrakovac, Raskrsnica / Raskrižje 07:11 07:11 1 km
Kruševac, Šumice Raskrsnica 07:13 07:13 1 km
Kruševac, VP Dom 07:14 07:14 1 km
Kruševac, Kolonija 07:17 07:17 2 km
Kruševac, Nova pijaca 07:19 07:19 1 km
Kruševac, Autobuska stanica 07:20 07:55 1 km
Kruševac, Merkur 07:56 07:56 1 km
Kruševac, 14. Oktobar 07:57 07:57 1 km
Kruševac, Branko Perišić 08:00 08:00 2 km
Kruševac, Dušan Petronijević 08:01 08:01 1 km
Jasika, Raskrsnica / Raskrižje 08:03 08:03 2 km
Jasika, 2 08:05 08:05 1 km
Kukljin, 1 08:10 08:10 3 km
Kukljin, 2 08:11 08:11 1 km
Kukljin, 3 08:12 08:12 1 km
Kukljin, 4 08:14 08:14 1 km
Kukljin, 5 08:16 08:16 1 km
Kukljin, 6 08:18 08:18 1 km
Kukljin, 7 08:19   1 km
Autobuska linija 28935 saobraća: 01/09-31/12 & 01/01-31/05 Ponedjeljak-Nedjelja Funkcije i usluge:
10:24 00:55 16/04/2024 11:19 16/04/2024 00:55 29.5 km Jugoprevoz Kruševac nije dostupno online
Jugoprevoz Kruševac
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Jablanica (Kruševac), Jablanički put   10:24  
Šogolj, Autobuska stanica 10:26 10:26 1 km
Šavrane, 2 10:30 10:30 2 km
Šavrane, 1 10:32 10:32 1 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 2 10:34 10:34 1 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 1 10:36 10:36 1 km
Donji Stepoš (Kruševac), Autobuska stanica 10:39 10:39 2 km
Lipovac (Kruševac), 2 10:42 10:42 2 km
Lipovac (Kruševac), 1 10:44 10:44 1 km
Mudrakovac, Raskrsnica / Raskrižje 10:46 10:46 1 km
Kruševac, Šumice Raskrsnica 10:48 10:48 1 km
Kruševac, VP Dom 10:49 10:49 1 km
Kruševac, Kolonija 10:52 10:52 2 km
Kruševac, Nova pijaca 10:54 10:54 1 km
Kruševac, Autobuska stanica 10:55 10:55 1 km
Kruševac, Merkur 10:56 10:56 1 km
Kruševac, 14. Oktobar 10:57 10:57 1 km
Kruševac, Branko Perišić 11:00 11:00 2 km
Kruševac, Dušan Petronijević 11:01 11:01 1 km
Jasika, Raskrsnica / Raskrižje 11:03 11:03 2 km
Jasika, 2 11:05 11:05 1 km
Kukljin, 1 11:10 11:10 3 km
Kukljin, 2 11:11 11:11 1 km
Kukljin, 3 11:12 11:12 1 km
Kukljin, 4 11:14 11:14 1 km
Kukljin, 5 11:16 11:16 1 km
Kukljin, 6 11:18 11:18 1 km
Kukljin, 7 11:19   1 km
Autobuska linija 28936 saobraća: 01/09-31/12 & 01/01-31/05 Ponedjeljak-Nedjelja Funkcije i usluge:
14:44 01:10 16/04/2024 15:54 16/04/2024 01:10 29.5 km Jugoprevoz Kruševac nije dostupno online
Jugoprevoz Kruševac
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Jablanica (Kruševac), Jablanički put   14:44  
Šogolj, Autobuska stanica 14:46 14:46 1 km
Šavrane, 2 14:50 14:50 2 km
Šavrane, 1 14:52 14:52 1 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 2 14:54 14:54 1 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 1 14:56 14:56 1 km
Donji Stepoš (Kruševac), Autobuska stanica 14:59 14:59 2 km
Lipovac (Kruševac), 2 15:02 15:02 2 km
Lipovac (Kruševac), 1 15:04 15:04 1 km
Mudrakovac, Raskrsnica / Raskrižje 15:06 15:06 1 km
Kruševac, Šumice Raskrsnica 15:08 15:08 1 km
Kruševac, VP Dom 15:09 15:09 1 km
Kruševac, Kolonija 15:12 15:12 2 km
Kruševac, Nova pijaca 15:14 15:14 1 km
Kruševac, Autobuska stanica 15:15 15:30 1 km
Kruševac, Merkur 15:31 15:31 1 km
Kruševac, 14. Oktobar 15:32 15:32 1 km
Kruševac, Branko Perišić 15:35 15:35 2 km
Kruševac, Dušan Petronijević 15:36 15:36 1 km
Jasika, Raskrsnica / Raskrižje 15:38 15:38 2 km
Jasika, 2 15:40 15:40 1 km
Kukljin, 1 15:45 15:45 3 km
Kukljin, 2 15:46 15:46 1 km
Kukljin, 3 15:47 15:47 1 km
Kukljin, 4 15:49 15:49 1 km
Kukljin, 5 15:51 15:51 1 km
Kukljin, 6 15:53 15:53 1 km
Kukljin, 7 15:54   1 km
Autobuska linija 28937 saobraća: 01/09-31/12 & 01/01-31/05 Ponedjeljak-Nedjelja Funkcije i usluge:
16:59 02:20 16/04/2024 19:19 16/04/2024 02:20 29.5 km Jugoprevoz Kruševac nije dostupno online
Jugoprevoz Kruševac
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Jablanica (Kruševac), Jablanički put   16:59  
Šogolj, Autobuska stanica 17:01 17:01 1 km
Šavrane, 2 17:05 17:05 2 km
Šavrane, 1 17:07 17:07 1 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 2 17:09 17:09 1 km
Gornji Stepoš (Kruševac), 1 17:11 17:11 1 km
Donji Stepoš (Kruševac), Autobuska stanica 17:14 17:14 2 km
Lipovac (Kruševac), 2 17:17 17:17 2 km
Lipovac (Kruševac), 1 17:19 17:19 1 km
Mudrakovac, Raskrsnica / Raskrižje 17:21 17:21 1 km
Kruševac, Šumice Raskrsnica 17:23 17:23 1 km
Kruševac, VP Dom 17:24 17:24 1 km
Kruševac, Kolonija 17:27 17:27 2 km
Kruševac, Nova pijaca 17:29 17:29 1 km
Kruševac, Autobuska stanica 17:30 18:55 1 km
Kruševac, Merkur 18:56 18:56 1 km
Kruševac, 14. Oktobar 18:57 18:57 1 km
Kruševac, Branko Perišić 19:00 19:00 2 km
Kruševac, Dušan Petronijević 19:01 19:01 1 km
Jasika, Raskrsnica / Raskrižje 19:03 19:03 2 km
Jasika, 2 19:05 19:05 1 km
Kukljin, 1 19:10 19:10 3 km
Kukljin, 2 19:11 19:11 1 km
Kukljin, 3 19:12 19:12 1 km
Kukljin, 4 19:14 19:14 1 km
Kukljin, 5 19:16 19:16 1 km
Kukljin, 6 19:18 19:18 1 km
Kukljin, 7 19:19   1 km
Autobuska linija 28938 saobraća: 01/09-31/12 & 01/01-31/05 Ponedjeljak-Nedjelja Funkcije i usluge:
Kasnije
* Trudimo se da obezbijedimo što preciznije informacije na ovom sajtu, međutim, BalkanViator ne garantuje tačnost datih informacija i savjetuje korisniku da uvek potvrdi informacije u odgovarajućoj putničkoj agenciji. Time se odbacuje svaka garancija i BalkanViator poriče bilo kakvu odgovornost za korisnikovo oslanjanje na informacije.
Cijene karata
Linija
Prevoznik
Vrsta karte
Karte
Ukupna cijena
Povratna karta preko istog autobuskog prevoznika ima popust a preko dva različita autobuska prevoznika se računa kao dvije karte u jednom pravcu.
Nastavi
Treba vam taksi?
Taksi usluge - Jablanica (Kruševac)
Taksi usluge - Kukljin
This website uses cookies to give you the best experience possible. By using our website, you agree to our use of cookies. Find out more about how we use cookies at our Politika privatnosti i Politika kolačića