| Polazak | Dolazak | Vrijeme putovanja | Rastojanje | Prevoznik | Cijena |  |
| Četvrtak, 26 April 2018 |
 |
06:1826/04/2018 |
08:3326/04/2018 |
02:15 | 32 km |
Jugoprevoz Kruševac |
|
|
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija | Dolazak | Polazak | Rastojanje |
Bela Voda (Kruševac), 3 |
| 06:18 | | Bela Voda (Kruševac), 2 |
06:19 | 06:19 | 1 km | Bela Voda (Kruševac), 1 |
06:20 | 06:20 | 1 km | Kukljin, 7 |
06:21 | 06:21 | 1 km | Kukljin, 6 |
06:22 | 06:22 | 1 km | Kukljin, 5 |
06:24 | 06:24 | 1 km | Kukljin, 4 |
06:26 | 06:26 | 1 km | Kukljin, 3 |
06:28 | 06:28 | 1 km | Kukljin, 2 |
06:29 | 06:29 | 1 km | Kukljin, 1 |
06:30 | 06:30 | 1 km | Jasika, 2 |
06:35 | 06:35 | 3 km | Jasika, Raskrsnica / Raskrižje |
06:37 | 06:37 | 1 km | Kruševac, Dušan Petronijević |
06:39 | 06:39 | 2 km | Kruševac, Branko Perišić |
06:40 | 06:40 | 1 km | Kruševac, 14. Oktobar |
06:43 | 06:43 | 2 km | Kruševac, Merkur |
06:44 | 06:44 | 1 km | Kruševac, Autobuska stanica |
06:45 | 08:00 | 1 km | Kruševac, Nova pijaca |
08:01 | 08:01 | 1 km | Kruševac, Kolonija |
08:03 | 08:03 | 1 km | Kruševac, VP Dom |
08:06 | 08:06 | 2 km | Kruševac, Šumice Raskrsnica |
08:07 | 08:07 | 1 km | Mudrakovac, Raskrsnica / Raskrižje |
08:09 | 08:09 | 1 km | Lipovac (Kruševac), 1 |
08:11 | 08:11 | 1 km | Lipovac (Kruševac), 2 |
08:13 | 08:13 | 1 km | Donji Stepoš (Kruševac), Autobuska stanica |
08:16 | 08:16 | 2 km | Gornji Stepoš (Kruševac), 1 |
08:19 | 08:19 | 2 km | Gornji Stepoš (Kruševac), 2 |
08:21 | 08:21 | 1 km | Šavrane, 1 |
08:23 | 08:23 | 1 km | Šavrane, 2 |
08:25 | 08:25 | 1 km | Šogolj, Autobuska stanica |
08:29 | 08:29 | 2 km | Jablanica (Kruševac), Jablanički put |
08:31 | 08:31 | 1 km | Mali Kupci (Kruševac), Autobuska stanica |
08:33 | | 1 km |
Autobuska linija 28931 saobraća:
01/09-31/12 & 01/01-31/05 Ponedjeljak-Nedjelja
Funkcije i usluge:
|
 |
10:1826/04/2018 |
13:4826/04/2018 |
03:30 | 32 km |
Jugoprevoz Kruševac |
|
|
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija | Dolazak | Polazak | Rastojanje |
Bela Voda (Kruševac), 3 |
| 10:18 | | Bela Voda (Kruševac), 2 |
10:19 | 10:19 | 1 km | Bela Voda (Kruševac), 1 |
10:20 | 10:20 | 1 km | Kukljin, 7 |
10:21 | 10:21 | 1 km | Kukljin, 6 |
10:22 | 10:22 | 1 km | Kukljin, 5 |
10:24 | 10:24 | 1 km | Kukljin, 4 |
10:26 | 10:26 | 1 km | Kukljin, 3 |
10:28 | 10:28 | 1 km | Kukljin, 2 |
10:29 | 10:29 | 1 km | Kukljin, 1 |
10:30 | 10:30 | 1 km | Jasika, 2 |
10:35 | 10:35 | 3 km | Jasika, Raskrsnica / Raskrižje |
10:37 | 10:37 | 1 km | Kruševac, Dušan Petronijević |
10:39 | 10:39 | 2 km | Kruševac, Branko Perišić |
10:40 | 10:40 | 1 km | Kruševac, 14. Oktobar |
10:43 | 10:43 | 2 km | Kruševac, Merkur |
10:44 | 10:44 | 1 km | Kruševac, Autobuska stanica |
10:45 | 13:15 | 1 km | Kruševac, Nova pijaca |
13:16 | 13:16 | 1 km | Kruševac, Kolonija |
13:18 | 13:18 | 1 km | Kruševac, VP Dom |
13:21 | 13:21 | 2 km | Kruševac, Šumice Raskrsnica |
13:22 | 13:22 | 1 km | Mudrakovac, Raskrsnica / Raskrižje |
13:24 | 13:24 | 1 km | Lipovac (Kruševac), 1 |
13:26 | 13:26 | 1 km | Lipovac (Kruševac), 2 |
13:28 | 13:28 | 1 km | Donji Stepoš (Kruševac), Autobuska stanica |
13:31 | 13:31 | 2 km | Gornji Stepoš (Kruševac), 1 |
13:34 | 13:34 | 2 km | Gornji Stepoš (Kruševac), 2 |
13:36 | 13:36 | 1 km | Šavrane, 1 |
13:38 | 13:38 | 1 km | Šavrane, 2 |
13:40 | 13:40 | 1 km | Šogolj, Autobuska stanica |
13:44 | 13:44 | 2 km | Jablanica (Kruševac), Jablanički put |
13:46 | 13:46 | 1 km | Mali Kupci (Kruševac), Autobuska stanica |
13:48 | | 1 km |
Autobuska linija 28932 saobraća:
01/01-31/12 Ponedjeljak-Nedjelja
Funkcije i usluge:
|
 |
12:0326/04/2018 |
15:4826/04/2018 |
03:45 | 32 km |
Jugoprevoz Kruševac |
|
|
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija | Dolazak | Polazak | Rastojanje |
Bela Voda (Kruševac), 3 |
| 12:03 | | Bela Voda (Kruševac), 2 |
12:04 | 12:04 | 1 km | Bela Voda (Kruševac), 1 |
12:05 | 12:05 | 1 km | Kukljin, 7 |
12:06 | 12:06 | 1 km | Kukljin, 6 |
12:07 | 12:07 | 1 km | Kukljin, 5 |
12:09 | 12:09 | 1 km | Kukljin, 4 |
12:11 | 12:11 | 1 km | Kukljin, 3 |
12:13 | 12:13 | 1 km | Kukljin, 2 |
12:14 | 12:14 | 1 km | Kukljin, 1 |
12:15 | 12:15 | 1 km | Jasika, 2 |
12:20 | 12:20 | 3 km | Jasika, Raskrsnica / Raskrižje |
12:22 | 12:22 | 1 km | Kruševac, Dušan Petronijević |
12:24 | 12:24 | 2 km | Kruševac, Branko Perišić |
12:25 | 12:25 | 1 km | Kruševac, 14. Oktobar |
12:28 | 12:28 | 2 km | Kruševac, Merkur |
12:29 | 12:29 | 1 km | Kruševac, Autobuska stanica |
12:30 | 15:15 | 1 km | Kruševac, Nova pijaca |
15:16 | 15:16 | 1 km | Kruševac, Kolonija |
15:18 | 15:18 | 1 km | Kruševac, VP Dom |
15:21 | 15:21 | 2 km | Kruševac, Šumice Raskrsnica |
15:22 | 15:22 | 1 km | Mudrakovac, Raskrsnica / Raskrižje |
15:24 | 15:24 | 1 km | Lipovac (Kruševac), 1 |
15:26 | 15:26 | 1 km | Lipovac (Kruševac), 2 |
15:28 | 15:28 | 1 km | Donji Stepoš (Kruševac), Autobuska stanica |
15:31 | 15:31 | 2 km | Gornji Stepoš (Kruševac), 1 |
15:34 | 15:34 | 2 km | Gornji Stepoš (Kruševac), 2 |
15:36 | 15:36 | 1 km | Šavrane, 1 |
15:38 | 15:38 | 1 km | Šavrane, 2 |
15:40 | 15:40 | 1 km | Šogolj, Autobuska stanica |
15:44 | 15:44 | 2 km | Jablanica (Kruševac), Jablanički put |
15:46 | 15:46 | 1 km | Mali Kupci (Kruševac), Autobuska stanica |
15:48 | | 1 km |
Autobuska linija 28933 saobraća:
01/01-31/12 Ponedjeljak-Nedjelja
Funkcije i usluge:
|
 |
18:1826/04/2018 |
19:4826/04/2018 |
01:30 | 32 km |
Jugoprevoz Kruševac |
|
|
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija | Dolazak | Polazak | Rastojanje |
Bela Voda (Kruševac), 3 |
| 18:18 | | Bela Voda (Kruševac), 2 |
18:19 | 18:19 | 1 km | Bela Voda (Kruševac), 1 |
18:20 | 18:20 | 1 km | Kukljin, 7 |
18:21 | 18:21 | 1 km | Kukljin, 6 |
18:22 | 18:22 | 1 km | Kukljin, 5 |
18:24 | 18:24 | 1 km | Kukljin, 4 |
18:26 | 18:26 | 1 km | Kukljin, 3 |
18:28 | 18:28 | 1 km | Kukljin, 2 |
18:29 | 18:29 | 1 km | Kukljin, 1 |
18:30 | 18:30 | 1 km | Jasika, 2 |
18:35 | 18:35 | 3 km | Jasika, Raskrsnica / Raskrižje |
18:37 | 18:37 | 1 km | Kruševac, Dušan Petronijević |
18:39 | 18:39 | 2 km | Kruševac, Branko Perišić |
18:40 | 18:40 | 1 km | Kruševac, 14. Oktobar |
18:43 | 18:43 | 2 km | Kruševac, Merkur |
18:44 | 18:44 | 1 km | Kruševac, Autobuska stanica |
18:45 | 19:15 | 1 km | Kruševac, Nova pijaca |
19:16 | 19:16 | 1 km | Kruševac, Kolonija |
19:18 | 19:18 | 1 km | Kruševac, VP Dom |
19:21 | 19:21 | 2 km | Kruševac, Šumice Raskrsnica |
19:22 | 19:22 | 1 km | Mudrakovac, Raskrsnica / Raskrižje |
19:24 | 19:24 | 1 km | Lipovac (Kruševac), 1 |
19:26 | 19:26 | 1 km | Lipovac (Kruševac), 2 |
19:28 | 19:28 | 1 km | Donji Stepoš (Kruševac), Autobuska stanica |
19:31 | 19:31 | 2 km | Gornji Stepoš (Kruševac), 1 |
19:34 | 19:34 | 2 km | Gornji Stepoš (Kruševac), 2 |
19:36 | 19:36 | 1 km | Šavrane, 1 |
19:38 | 19:38 | 1 km | Šavrane, 2 |
19:40 | 19:40 | 1 km | Šogolj, Autobuska stanica |
19:44 | 19:44 | 2 km | Jablanica (Kruševac), Jablanički put |
19:46 | 19:46 | 1 km | Mali Kupci (Kruševac), Autobuska stanica |
19:48 | | 1 km |
Autobuska linija 28934 saobraća:
01/01-31/12 Ponedjeljak-Nedjelja
Funkcije i usluge:
|
Ranije | Kasnije |