Solo andata
Andata e Ritorno
Partenza
Ritorno
Solo andata
Andata e Ritorno
Partenza
Ritorno
* Ci impegnamo a mantere informazioni sempre aggiornate su questo sito, ciononostante, BalcanViator non garantisce l'accuratezza delle informazioni fornite e consiglia sempre di confermare le informazioni con le proprie agenzie di viaggio. Tutte le rivendicazioni di garanzia vengono escluse con la presente, e BalkanViator nega ogni responsabilità data dall'affidarsi alle informazioni di questo sito da parte degli utenti.
Partenza

Orari degli autobus Donji Stepoš (Kruševac) - Brajkovac (Kruševac)

Orari degli autobus Donji Stepoš (Kruševac) - Brajkovac (Kruševac)

Partenza
Arrivo
Biglietti
  Partenza Arrivo Durata del viaggio Distanza Autolinea Biglietti
07:04 01:22 29/04/2024 08:26 29/04/2024 01:22 25.5 km Jugoprevoz Kruševac non disponibile online
Jugoprevoz Kruševac
Clicca su una stazione degli autobus specifica per avere maggiori informazioni
Luogo Arrivo Partenza Distanza
Donji Stepoš (Kruševac), Stazione degli autobus   07:04  
Lipovac (Kruševac), 2 07:07 07:07 2 km
Lipovac (Kruševac), 1 07:09 07:09 1 km
Mudrakovac, Incrocio 07:11 07:11 1 km
Kruševac, Šumice Raskrsnica 07:13 07:13 1 km
Kruševac, VP Dom 07:14 07:14 1 km
Kruševac, Kolonija 07:17 07:17 2 km
Kruševac, Nova pijaca 07:19 07:19 1 km
Kruševac, Stazione degli autobus 07:20 07:55 1 km
Kruševac, Merkur 07:56 07:56 1 km
Kruševac, 14. Oktobar 07:57 07:57 1 km
Kruševac, Branko Perišić 08:00 08:00 2 km
Kruševac, Dušan Petronijević 08:01 08:01 1 km
Jasika, Incrocio 08:03 08:03 2 km
Jasika, 2 08:05 08:05 1 km
Kukljin, 1 08:10 08:10 3 km
Kukljin, 2 08:11 08:11 1 km
Kukljin, 3 08:12 08:12 1 km
Kukljin, 4 08:14 08:14 1 km
Kukljin, 5 08:16 08:16 1 km
Kukljin, 6 08:18 08:18 1 km
Kukljin, 7 08:19 08:19 1 km
Bela Voda (Kruševac), 1 08:20 08:20 1 km
Bela Voda (Kruševac), 2 08:21 08:21 1 km
Bela Voda (Kruševac), 3 08:22 08:22 1 km
Konjuh (Kruševac), Konjuški put 08:24 08:24 1 km
Brajkovac (Kruševac), Brajkovački put 08:26   1 km
Questa tratta dell'autobus 28935 è operativa: 01/09-31/12 & 01/01-31/05 Lunedì-Domenica Caratteristiche e servizi:
10:39 00:47 29/04/2024 11:26 29/04/2024 00:47 25.5 km Jugoprevoz Kruševac non disponibile online
Jugoprevoz Kruševac
Clicca su una stazione degli autobus specifica per avere maggiori informazioni
Luogo Arrivo Partenza Distanza
Donji Stepoš (Kruševac), Stazione degli autobus   10:39  
Lipovac (Kruševac), 2 10:42 10:42 2 km
Lipovac (Kruševac), 1 10:44 10:44 1 km
Mudrakovac, Incrocio 10:46 10:46 1 km
Kruševac, Šumice Raskrsnica 10:48 10:48 1 km
Kruševac, VP Dom 10:49 10:49 1 km
Kruševac, Kolonija 10:52 10:52 2 km
Kruševac, Nova pijaca 10:54 10:54 1 km
Kruševac, Stazione degli autobus 10:55 10:55 1 km
Kruševac, Merkur 10:56 10:56 1 km
Kruševac, 14. Oktobar 10:57 10:57 1 km
Kruševac, Branko Perišić 11:00 11:00 2 km
Kruševac, Dušan Petronijević 11:01 11:01 1 km
Jasika, Incrocio 11:03 11:03 2 km
Jasika, 2 11:05 11:05 1 km
Kukljin, 1 11:10 11:10 3 km
Kukljin, 2 11:11 11:11 1 km
Kukljin, 3 11:12 11:12 1 km
Kukljin, 4 11:14 11:14 1 km
Kukljin, 5 11:16 11:16 1 km
Kukljin, 6 11:18 11:18 1 km
Kukljin, 7 11:19 11:19 1 km
Bela Voda (Kruševac), 1 11:20 11:20 1 km
Bela Voda (Kruševac), 2 11:21 11:21 1 km
Bela Voda (Kruševac), 3 11:22 11:22 1 km
Konjuh (Kruševac), Konjuški put 11:24 11:24 1 km
Brajkovac (Kruševac), Brajkovački put 11:26   1 km
Questa tratta dell'autobus 28936 è operativa: 01/09-31/12 & 01/01-31/05 Lunedì-Domenica Caratteristiche e servizi:
14:59 01:02 29/04/2024 16:01 29/04/2024 01:02 25.5 km Jugoprevoz Kruševac non disponibile online
Jugoprevoz Kruševac
Clicca su una stazione degli autobus specifica per avere maggiori informazioni
Luogo Arrivo Partenza Distanza
Donji Stepoš (Kruševac), Stazione degli autobus   14:59  
Lipovac (Kruševac), 2 15:02 15:02 2 km
Lipovac (Kruševac), 1 15:04 15:04 1 km
Mudrakovac, Incrocio 15:06 15:06 1 km
Kruševac, Šumice Raskrsnica 15:08 15:08 1 km
Kruševac, VP Dom 15:09 15:09 1 km
Kruševac, Kolonija 15:12 15:12 2 km
Kruševac, Nova pijaca 15:14 15:14 1 km
Kruševac, Stazione degli autobus 15:15 15:30 1 km
Kruševac, Merkur 15:31 15:31 1 km
Kruševac, 14. Oktobar 15:32 15:32 1 km
Kruševac, Branko Perišić 15:35 15:35 2 km
Kruševac, Dušan Petronijević 15:36 15:36 1 km
Jasika, Incrocio 15:38 15:38 2 km
Jasika, 2 15:40 15:40 1 km
Kukljin, 1 15:45 15:45 3 km
Kukljin, 2 15:46 15:46 1 km
Kukljin, 3 15:47 15:47 1 km
Kukljin, 4 15:49 15:49 1 km
Kukljin, 5 15:51 15:51 1 km
Kukljin, 6 15:53 15:53 1 km
Kukljin, 7 15:54 15:54 1 km
Bela Voda (Kruševac), 1 15:55 15:55 1 km
Bela Voda (Kruševac), 2 15:56 15:56 1 km
Bela Voda (Kruševac), 3 15:57 15:57 1 km
Konjuh (Kruševac), Konjuški put 15:59 15:59 1 km
Brajkovac (Kruševac), Brajkovački put 16:01   1 km
Questa tratta dell'autobus 28937 è operativa: 01/09-31/12 & 01/01-31/05 Lunedì-Domenica Caratteristiche e servizi:
17:14 02:12 29/04/2024 19:26 29/04/2024 02:12 25.5 km Jugoprevoz Kruševac non disponibile online
Jugoprevoz Kruševac
Clicca su una stazione degli autobus specifica per avere maggiori informazioni
Luogo Arrivo Partenza Distanza
Donji Stepoš (Kruševac), Stazione degli autobus   17:14  
Lipovac (Kruševac), 2 17:17 17:17 2 km
Lipovac (Kruševac), 1 17:19 17:19 1 km
Mudrakovac, Incrocio 17:21 17:21 1 km
Kruševac, Šumice Raskrsnica 17:23 17:23 1 km
Kruševac, VP Dom 17:24 17:24 1 km
Kruševac, Kolonija 17:27 17:27 2 km
Kruševac, Nova pijaca 17:29 17:29 1 km
Kruševac, Stazione degli autobus 17:30 18:55 1 km
Kruševac, Merkur 18:56 18:56 1 km
Kruševac, 14. Oktobar 18:57 18:57 1 km
Kruševac, Branko Perišić 19:00 19:00 2 km
Kruševac, Dušan Petronijević 19:01 19:01 1 km
Jasika, Incrocio 19:03 19:03 2 km
Jasika, 2 19:05 19:05 1 km
Kukljin, 1 19:10 19:10 3 km
Kukljin, 2 19:11 19:11 1 km
Kukljin, 3 19:12 19:12 1 km
Kukljin, 4 19:14 19:14 1 km
Kukljin, 5 19:16 19:16 1 km
Kukljin, 6 19:18 19:18 1 km
Kukljin, 7 19:19 19:19 1 km
Bela Voda (Kruševac), 1 19:20 19:20 1 km
Bela Voda (Kruševac), 2 19:21 19:21 1 km
Bela Voda (Kruševac), 3 19:22 19:22 1 km
Konjuh (Kruševac), Konjuški put 19:24 19:24 1 km
Brajkovac (Kruševac), Brajkovački put 19:26   1 km
Questa tratta dell'autobus 28938 è operativa: 01/09-31/12 & 01/01-31/05 Lunedì-Domenica Caratteristiche e servizi:
PrimaDopo
* Ci impegnamo a mantere informazioni sempre aggiornate su questo sito, ciononostante, BalcanViator non garantisce l'accuratezza delle informazioni fornite e consiglia sempre di confermare le informazioni con le proprie agenzie di viaggio. Tutte le rivendicazioni di garanzia vengono escluse con la presente, e BalkanViator nega ogni responsabilità data dall'affidarsi alle informazioni di questo sito da parte degli utenti.
Prezzi dei biglietti
Percorso
Autolinea
Tipologia di biglietto
Biglietti
Prezzo totale
Un biglietto di andata e ritorno con la stessa autolinea è scontato, e con due diverse autolinee è considerato come due biglietti di sola andata.
Continuare
Serve un taxi?
Compagnie di taxi - Donji Stepoš (Kruševac)
Compagnie di taxi - Brajkovac (Kruševac)
This website uses cookies to give you the best experience possible. By using our website, you agree to our use of cookies. Find out more about how we use cookies at our Regolamento sulla privacy e Politica de cookies