Nur Hinreise
Rückreise
Abfahrt
Rückfahrt
Nur Hinreise
Rückreise
Abfahrt
Rückfahrt
* Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Informationen auf dieser Webseite so genau wie möglich sind, allerdings garantiert BalkanViator nicht die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und rät dem Nutzer, stets die Informationen bei dem jeweiligen Reiseunternehmen zu bestätigen. Es werden hiermit alle Garantiezusagen ausgeschlossen und BalkanViator schließt jegliche und sämtliche Haftungsansprüche aus, weil ein Nutzer den bereitgestellten Informationen vertraut hat.
Abfahrt

Busfahrpläne Kraljevo - Grošnica

Busfahrpläne Kraljevo - Grošnica

Abfahrt
Ankunft
Tickets
  Abfahrt Ankunft Reisezeit Entfernung Busunternehmen Tickets
05:30 01:16 15/05/2024 06:46 15/05/2024 01:16 48 km Pub Internacional online nicht vorhanden
Pub Internacional
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   05:30  
Kraljevo, AMD 05:32 05:32 1 km
Kraljevo, Magnohrom 05:34 05:34 2 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 05:39 05:39 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 05:43 05:43 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 05:45 05:45 1 km
Berinac, Busbahnhof 05:50 05:50 1 km
Milavčići, Busbahnhof 05:53 05:53 2 km
Vitkovac (Kraljevo), Busbahnhof 05:58 05:58 3 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 06:00 06:00 3 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 06:10 06:10 7 km
Čestin, Busbahnhof 06:20 06:20 6 km
Gruža, Busbahnhof 06:22 06:22 1 km
Ljubić (Knić), Busbahnhof 06:26 06:26 3 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 06:30 06:30 3 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 06:36 06:36 3 km
Dragobraća, Busbahnhof 06:41 06:41 3 km
Korićani (Kragujevac), Busbahnhof 06:44 06:44 1 km
Grošnica, Busbahnhof 06:46   2 km
Buslinie 23560 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
06:00 00:51 15/05/2024 06:51 15/05/2024 00:51 48 km Tomakoop online nicht vorhanden
Tomakoop
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   06:00  
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 06:18 06:18 18 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 06:26 06:26 8 km
Gruža, Busbahnhof 06:33 06:33 7 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 06:40 06:40 5 km
Dragobraća, Busbahnhof 06:45 06:45 7 km
Grošnica, Busbahnhof 06:51   3 km
Buslinie 23602 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
06:00 01:16 15/05/2024 07:16 15/05/2024 01:16 48 km Mehrfach-Busunternehmen online nicht vorhanden
Mehrfach-Busunternehmen
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   06:00  
Kraljevo, Zelengora 06:02 06:02 1 km
Kraljevo, Mašinski fakultet 06:03 06:03 1 km
Kraljevo, Magnohrom 06:05 06:05 1 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 06:08 06:08 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 06:12 06:12 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 06:14 06:14 1 km
Berinac, Busbahnhof 06:16 06:16 1 km
Milavčići, I 06:20 06:20 2 km
Milavčići, II 06:21 06:21 1 km
Pečenog, Busbahnhof 06:23 06:23 1 km
Vitkovac (Kraljevo), Busbahnhof 06:28 06:28 3 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 06:29 06:29 1 km
Guberevac (Knić), T. Zakuta 06:39 06:39 6 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 06:40 06:40 1 km
Balosave, Vrbeta 06:44 06:44 2 km
Balosave, Busbahnhof 06:45 06:45 1 km
Čestin, Busbahnhof 06:50 06:50 3 km
Gruža, Busbahnhof 06:52 06:52 1 km
Grabovac (Knić), Busbahnhof 06:53 06:53 1 km
Ljubić (Knić), Busbahnhof 06:56 06:56 2 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 07:00 07:00 2 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 07:06 07:06 4 km
Goločelo, Busbahnhof 07:08 07:08 1 km
Dragobraća, Busbahnhof 07:11 07:11 2 km
Korićani (Kragujevac), Busbahnhof 07:14 07:14 2 km
Grošnica, Busbahnhof 07:16   1 km
Buslinie 14792 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
07:00 01:16 15/05/2024 08:16 15/05/2024 01:16 48 km Pub Internacional online nicht vorhanden
Pub Internacional
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   07:00  
Kraljevo, AMD 07:02 07:02 1 km
Kraljevo, Magnohrom 07:05 07:05 2 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 07:08 07:08 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 07:12 07:12 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 07:14 07:14 1 km
Berinac, Busbahnhof 07:16 07:16 1 km
Milavčići, I 07:20 07:20 2 km
Milavčići, II 07:21 07:21 1 km
Vitkovac (Kraljevo), Busbahnhof 07:28 07:28 2 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 07:29 07:29 3 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 07:40 07:40 7 km
Čestin, Busbahnhof 07:50 07:50 6 km
Gruža, Busbahnhof 07:52 07:52 1 km
Ljubić (Knić), Busbahnhof 07:56 07:56 3 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 08:00 08:00 3 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 08:06 08:06 3 km
Dragobraća, Busbahnhof 08:11 08:11 3 km
Korićani (Kragujevac), Busbahnhof 08:14 08:14 1 km
Grošnica, Busbahnhof 08:16   2 km
Buslinie 23554 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
07:35 01:16 15/05/2024 08:51 15/05/2024 01:16 48 km Mehrfach-Busunternehmen online nicht vorhanden
Mehrfach-Busunternehmen
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   07:35  
Kraljevo, AMD 07:37 07:37 1 km
Kraljevo, Mašinski fakultet 07:38 07:38 1 km
Kraljevo, Magnohrom 07:39 07:39 1 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 07:44 07:44 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 07:48 07:48 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 07:50 07:50 1 km
Berinac, Busbahnhof 07:52 07:52 1 km
Milavčići, Busbahnhof 07:55 07:55 2 km
Milavčići, Bahnhof 07:56 07:56 1 km
Pečenog, Busbahnhof 07:58 07:58 1 km
Vitkovac (Kraljevo), Busbahnhof 08:03 08:03 3 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 08:04 08:04 1 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 08:15 08:15 7 km
Balosave, Busbahnhof 08:20 08:20 3 km
Čestin, Busbahnhof 08:25 08:25 3 km
Gruža, Busbahnhof 08:27 08:27 1 km
Grabovac (Knić), Busbahnhof 08:28 08:28 1 km
Ljubić (Knić), R. 08:31 08:31 2 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 08:35 08:35 2 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 08:40 08:40 4 km
Dragobraća, Busbahnhof 08:46 08:46 3 km
Korićani (Kragujevac), Busbahnhof 08:48 08:48 2 km
Grošnica, Busbahnhof 08:51   1 km
Buslinie 14925 ist in Kraft: 01/01-31/05 & 01/09-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
08:20 01:16 15/05/2024 09:36 15/05/2024 01:16 48 km Pub Internacional online nicht vorhanden
Pub Internacional
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   08:20  
Kraljevo, AMD 08:22 08:22 1 km
Kraljevo, Magnohrom 08:24 08:24 2 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 08:29 08:29 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 08:33 08:33 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 08:35 08:35 1 km
Berinac, Busbahnhof 08:40 08:40 1 km
Milavčići, Busbahnhof 08:43 08:43 2 km
Vitkovac (Kraljevo), Busbahnhof 08:48 08:48 3 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 08:50 08:50 3 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 09:00 09:00 7 km
Čestin, Busbahnhof 09:10 09:10 6 km
Gruža, Busbahnhof 09:12 09:12 1 km
Ljubić (Knić), Busbahnhof 09:16 09:16 3 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 09:20 09:20 3 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 09:26 09:26 3 km
Dragobraća, Busbahnhof 09:31 09:31 3 km
Korićani (Kragujevac), Busbahnhof 09:34 09:34 1 km
Grošnica, Busbahnhof 09:36   2 km
Buslinie 23561 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
09:00 01:16 15/05/2024 10:16 15/05/2024 01:16 48 km Mehrfach-Busunternehmen online nicht vorhanden
Mehrfach-Busunternehmen
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   09:00  
Kraljevo, Zelengora 09:02 09:02 1 km
Kraljevo, Mašinski fakultet 09:03 09:03 1 km
Kraljevo, Magnohrom 09:05 09:05 1 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 09:08 09:08 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 09:12 09:12 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 09:14 09:14 1 km
Berinac, Busbahnhof 09:16 09:16 1 km
Milavčići, I 09:20 09:20 2 km
Milavčići, II 09:21 09:21 1 km
Pečenog, Busbahnhof 09:23 09:23 1 km
Vitkovac (Kraljevo), Busbahnhof 09:28 09:28 3 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 09:29 09:29 1 km
Guberevac (Knić), T. Zakuta 09:39 09:39 6 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 09:40 09:40 1 km
Balosave, Vrbeta 09:44 09:44 2 km
Balosave, Busbahnhof 09:45 09:45 1 km
Čestin, Busbahnhof 09:50 09:50 3 km
Gruža, Busbahnhof 09:52 09:52 1 km
Grabovac (Knić), Busbahnhof 09:53 09:53 1 km
Ljubić (Knić), Busbahnhof 09:56 09:56 2 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 10:00 10:00 2 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 10:06 10:06 4 km
Goločelo, Busbahnhof 10:08 10:08 1 km
Dragobraća, Busbahnhof 10:11 10:11 2 km
Korićani (Kragujevac), Busbahnhof 10:14 10:14 2 km
Grošnica, Busbahnhof 10:16   1 km
Buslinie 14793 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
09:30 01:16 15/05/2024 10:46 15/05/2024 01:16 49 km Autosaobraćaj
Kragujevac
online nicht vorhanden
Autosaobraćaj
Kragujevac
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   09:30  
Kraljevo, Magnohrom 09:34 09:34 2 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 09:39 09:39 4 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 09:43 09:43 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 09:45 09:45 1 km
Berinac, Busbahnhof 09:47 09:47 1 km
Milavčići, Busbahnhof 09:50 09:50 2 km
Milavčići, Bahnhof 09:51 09:51 1 km
Pečenog, Busbahnhof 09:55 09:55 2 km
Vitkovac (Kraljevo), Busbahnhof 09:58 09:58 2 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 09:59 09:59 1 km
Guberevac (Knić), T. Zakuta 10:09 10:09 6 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 10:10 10:10 1 km
Balosave, Vrbeta 10:14 10:14 2 km
Balosave, Kod kruške 10:15 10:15 1 km
Čestin, Skretanje 10:20 10:20 3 km
Gruža, Busbahnhof 10:22 10:22 1 km
Grabovac (Knić), Šumari 10:23 10:23 1 km
Ljubić (Knić), Busbahnhof 10:26 10:26 2 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 10:30 10:30 2 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 10:35 10:35 2 km
Goločelo, Gornje Določelo 10:37 10:37 2 km
Dragobraća, Schule 10:41 10:41 2 km
Dragobraća, Diletova kafana 10:43 10:43 2 km
Grošnica, Busbahnhof 10:46   3 km
Buslinie 13712 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Freitag Merkmale und Dienste:
10:00 01:16 15/05/2024 11:16 15/05/2024 01:16 48 km Pub Internacional online nicht vorhanden
Pub Internacional
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   10:00  
Kraljevo, AMD 10:02 10:02 1 km
Kraljevo, Magnohrom 10:05 10:05 2 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 10:08 10:08 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 10:12 10:12 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 10:14 10:14 1 km
Berinac, Busbahnhof 10:16 10:16 1 km
Milavčići, I 10:20 10:20 2 km
Milavčići, II 10:21 10:21 1 km
Vitkovac (Kraljevo), Busbahnhof 10:28 10:28 2 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 10:29 10:29 3 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 10:40 10:40 7 km
Čestin, Busbahnhof 10:50 10:50 6 km
Gruža, Busbahnhof 10:52 10:52 1 km
Ljubić (Knić), Busbahnhof 10:56 10:56 3 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 11:00 11:00 3 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 11:06 11:06 3 km
Dragobraća, Busbahnhof 11:11 11:11 3 km
Korićani (Kragujevac), Busbahnhof 11:14 11:14 1 km
Grošnica, Busbahnhof 11:16   2 km
Buslinie 23555 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
11:00 01:18 15/05/2024 12:18 15/05/2024 01:18 48 km Pub Internacional online nicht vorhanden
Pub Internacional
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   11:00  
Kraljevo, AMD 11:02 11:02 1 km
Kraljevo, Magnohrom 11:05 11:05 2 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 11:08 11:08 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 11:12 11:12 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 11:14 11:14 1 km
Berinac, Busbahnhof 11:16 11:16 1 km
Milavčići, Busbahnhof 11:21 11:21 2 km
Vitkovac (Kraljevo), Busbahnhof 11:28 11:28 3 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 11:33 11:33 3 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 11:40 11:40 7 km
Čestin, Busbahnhof 11:50 11:50 6 km
Gruža, Busbahnhof 11:52 11:52 1 km
Ljubić (Knić), Busbahnhof 11:56 11:56 3 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 12:00 12:00 3 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 12:06 12:06 3 km
Dragobraća, Busbahnhof 12:11 12:11 3 km
Korićani (Kragujevac), Busbahnhof 12:14 12:14 1 km
Grošnica, Busbahnhof 12:18   2 km
Buslinie 23562 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
11:30 01:16 15/05/2024 12:46 15/05/2024 01:16 48 km Mehrfach-Busunternehmen online nicht vorhanden
Mehrfach-Busunternehmen
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   11:30  
Kraljevo, Zelengora 11:32 11:32 1 km
Kraljevo, Mašinski fakultet 11:33 11:33 1 km
Kraljevo, Magnohrom 11:35 11:35 1 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 11:38 11:38 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 11:42 11:42 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 11:44 11:44 1 km
Berinac, Busbahnhof 11:46 11:46 1 km
Milavčići, I 11:50 11:50 2 km
Milavčići, II 11:51 11:51 1 km
Pečenog, Busbahnhof 11:53 11:53 1 km
Vitkovac (Kraljevo), Busbahnhof 11:58 11:58 3 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 11:59 11:59 1 km
Guberevac (Knić), T. Zakuta 12:09 12:09 6 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 12:10 12:10 1 km
Balosave, Vrbeta 12:14 12:14 2 km
Balosave, Busbahnhof 12:15 12:15 1 km
Čestin, Busbahnhof 12:20 12:20 3 km
Gruža, Busbahnhof 12:22 12:22 1 km
Grabovac (Knić), Busbahnhof 12:23 12:23 1 km
Ljubić (Knić), Busbahnhof 12:26 12:26 2 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 12:30 12:30 2 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 12:36 12:36 4 km
Goločelo, Busbahnhof 12:38 12:38 1 km
Dragobraća, Busbahnhof 12:41 12:41 2 km
Korićani (Kragujevac), Busbahnhof 12:44 12:44 2 km
Grošnica, Busbahnhof 12:46   1 km
Buslinie 14794 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
12:00 01:16 15/05/2024 13:16 15/05/2024 01:16 53 km Autosaobraćaj
Kragujevac
online nicht vorhanden
Autosaobraćaj
Kragujevac
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   12:00  
Kraljevo, Magnohrom 12:04 12:04 2 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 12:09 12:09 4 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 12:13 12:13 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 12:15 12:15 1 km
Berinac, Busbahnhof 12:17 12:17 1 km
Milavčići, Busbahnhof 12:20 12:20 2 km
Milavčići, Bahnhof 12:21 12:21 1 km
Pečenog, Busbahnhof 12:25 12:25 2 km
Vitkovac (Kraljevo), Busbahnhof 12:28 12:28 2 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 12:29 12:29 1 km
Guberevac (Knić), T. Zakuta 12:39 12:39
Guberevac (Knić), Busbahnhof 12:40 12:40 11 km
Balosave, Vrbeta 12:44 12:44 2 km
Balosave, Kod kruške 12:45 12:45 1 km
Čestin, Skretanje 12:50 12:50 3 km
Gruža, Busbahnhof 12:52 12:52 1 km
Grabovac (Knić), Šumari 12:53 12:53 1 km
Ljubić (Knić), Busbahnhof 12:56 12:56 2 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 13:00 13:00 2 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 13:05 13:05 2 km
Goločelo, Gornje Določelo 13:07 13:07 2 km
Dragobraća, Schule 13:11 13:11 2 km
Dragobraća, Diletova kafana 13:13 13:13 2 km
Grošnica, Bahnhof 13:16   3 km
Buslinie 13713 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
12:30 01:18 15/05/2024 13:48 15/05/2024 01:18 48 km Pub Internacional online nicht vorhanden
Pub Internacional
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   12:30  
Kraljevo, AMD 12:32 12:32 1 km
Kraljevo, Magnohrom 12:35 12:35 2 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 12:38 12:38 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 12:42 12:42 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 12:44 12:44 1 km
Berinac, Busbahnhof 12:46 12:46 1 km
Milavčići, Busbahnhof 12:51 12:51 2 km
Vitkovac (Kraljevo), Busbahnhof 12:58 12:58 3 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 13:03 13:03 3 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 13:10 13:10 7 km
Čestin, Busbahnhof 13:20 13:20 6 km
Gruža, Busbahnhof 13:22 13:22 1 km
Ljubić (Knić), Busbahnhof 13:26 13:26 3 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 13:30 13:30 3 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 13:36 13:36 3 km
Dragobraća, Busbahnhof 13:41 13:41 3 km
Korićani (Kragujevac), Busbahnhof 13:44 13:44 1 km
Grošnica, Busbahnhof 13:48   2 km
Buslinie 23563 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
13:00 01:16 15/05/2024 14:16 15/05/2024 01:16 48 km Mehrfach-Busunternehmen online nicht vorhanden
Mehrfach-Busunternehmen
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   13:00  
Kraljevo, Zelengora 13:02 13:02 1 km
Kraljevo, Mašinski fakultet 13:03 13:03 1 km
Kraljevo, Magnohrom 13:05 13:05 1 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 13:08 13:08 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 13:12 13:12 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 13:14 13:14 1 km
Berinac, Busbahnhof 13:16 13:16 1 km
Milavčići, I 13:20 13:20 2 km
Milavčići, II 13:21 13:21 1 km
Pečenog, Busbahnhof 13:23 13:23 1 km
Vitkovac (Kraljevo), Busbahnhof 13:28 13:28 3 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 13:29 13:29 1 km
Guberevac (Knić), T. Zakuta 13:39 13:39 6 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 13:40 13:40 1 km
Balosave, Vrbeta 13:44 13:44 2 km
Balosave, Busbahnhof 13:45 13:45 1 km
Čestin, Busbahnhof 13:50 13:50 3 km
Gruža, Busbahnhof 13:52 13:52 1 km
Grabovac (Knić), Busbahnhof 13:53 13:53 1 km
Ljubić (Knić), Busbahnhof 13:56 13:56 2 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 14:00 14:00 2 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 14:06 14:06 4 km
Goločelo, Busbahnhof 14:08 14:08 1 km
Dragobraća, Busbahnhof 14:11 14:11 2 km
Korićani (Kragujevac), Busbahnhof 14:14 14:14 2 km
Grošnica, Busbahnhof 14:16   1 km
Buslinie 14795 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
13:30 01:16 15/05/2024 14:46 15/05/2024 01:16 48 km Pub Internacional online nicht vorhanden
Pub Internacional
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   13:30  
Kraljevo, Zelengora 13:32 13:32 1 km
Kraljevo, Magnohrom 13:35 13:35 2 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 13:38 13:38 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 13:43 13:43 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 13:44 13:44 1 km
Berinac, Busbahnhof 13:46 13:46 1 km
Milavčići, I 13:50 13:50 2 km
Milavčići, II 13:51 13:51 1 km
Pečenog, Busbahnhof 13:53 13:53 1 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 13:58 13:58 3 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 13:59 13:59 1 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 14:10 14:10 7 km
Balosave, Busbahnhof 14:15 14:15 3 km
Čestin, Busbahnhof 14:20 14:20 3 km
Gruža, Busbahnhof 14:22 14:22 1 km
Grabovac (Knić), Busbahnhof 14:23 14:23 1 km
Ljubić (Knić), Busbahnhof 14:26 14:26 2 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 14:30 14:30 2 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 14:36 14:36 4 km
Goločelo, Busbahnhof 14:38 14:38 1 km
Dragobraća, Busbahnhof 14:41 14:41 2 km
Korićani (Kragujevac), Busbahnhof 14:44 14:44 2 km
Grošnica, Busbahnhof 14:46   1 km
Buslinie 23590 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
14:15 01:16 15/05/2024 15:31 15/05/2024 01:16 48 km Mehrfach-Busunternehmen online nicht vorhanden
Mehrfach-Busunternehmen
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   14:15  
Kraljevo, Zelengora 14:17 14:17 1 km
Kraljevo, Mašinski fakultet 14:18 14:18 1 km
Kraljevo, Magnohrom 14:20 14:20 1 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 14:23 14:23 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 14:27 14:27 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 14:29 14:29 1 km
Berinac, Busbahnhof 14:31 14:31 1 km
Milavčići, I 14:35 14:35 2 km
Milavčići, II 14:36 14:36 1 km
Pečenog, Busbahnhof 14:38 14:38 1 km
Vitkovac (Kraljevo), Busbahnhof 14:43 14:43 3 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 14:44 14:44 1 km
Guberevac (Knić), T. Zakuta 14:54 14:54 6 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 14:55 14:55 1 km
Balosave, Vrbeta 14:59 14:59 2 km
Balosave, Busbahnhof 15:00 15:00 1 km
Čestin, Busbahnhof 15:05 15:05 3 km
Gruža, Busbahnhof 15:07 15:07 1 km
Grabovac (Knić), Busbahnhof 15:08 15:08 1 km
Ljubić (Knić), Busbahnhof 15:11 15:11 2 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 15:15 15:15 2 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 15:21 15:21 4 km
Goločelo, Busbahnhof 15:23 15:23 1 km
Dragobraća, Busbahnhof 15:26 15:26 2 km
Korićani (Kragujevac), Busbahnhof 15:29 15:29 2 km
Grošnica, Busbahnhof 15:31   1 km
Buslinie 14796 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
14:45 01:18 15/05/2024 16:03 15/05/2024 01:18 48 km Pub Internacional online nicht vorhanden
Pub Internacional
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
Lage Ankunft Abfahrt Entfernung
Kraljevo, Busbahnhof   14:45  
Kraljevo, AMD 14:47 14:47 1 km
Kraljevo, Magnohrom 14:50 14:50 2 km
Šumarice (Kraljevo), Busbahnhof 14:54 14:54 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Tunel 14:58 14:58 3 km
Vitanovac (Kraljevo), Busbahnhof 14:59 14:59 1 km
Berinac, Busbahnhof 15:01 15:01 1 km
Milavčići, Busbahnhof 15:06 15:06 2 km
Vitkovac (Kraljevo), Busbahnhof 15:13 15:13 3 km
Tomića Brdo (Kraljevo), Busbahnhof 15:18 15:18 3 km
Guberevac (Knić), Busbahnhof 15:25 15:25 7 km
Čestin, Busbahnhof 15:35 15:35 6 km
Gruža, Busbahnhof 15:37 15:37 1 km
Ljubić (Knić), Busbahnhof 15:41 15:41 3 km
Ravni Gaj (Knić), Busbahnhof 15:45 15:45 3 km
Vučkovica (Knić), Busbahnhof 15:51 15:51 3 km
Dragobraća, Busbahnhof 15:56 15:56 3 km
Korićani (Kragujevac), Busbahnhof 15:59 15:59 1 km
Grošnica, Busbahnhof 16:03   2 km
Buslinie 23565 ist in Kraft: 01/01-31/12 Montag-Sonntag Merkmale und Dienste:
15:15 01:18 15/05/2024 16:33 15/05/2024 01:18 48 km Mehrfach-Busunternehmen online nicht vorhanden
Mehrfach-Busunternehmen
Klicken Sie für weitere Informationen auf einem bestimmten Busbahnhof
