| Polazak | Dolazak | Vrijeme putovanja | Rastojanje | Prijevoznik | Cijena |  |
| Sreda, 25 April 2018 |
 |
08:2025/04/2018 |
08:4525/04/2018 |
00:25 | 25 km |
Eko-Tours Debrc |
|
|
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija | Dolazak | Polazak | Rastojanje |
Slatina (Ub), I |
| 08:20 | | Slatina (Ub), II |
08:22 | 08:22 | 2 km | Gola Glava (Valjevo), Autobuska stanica |
08:26 | 08:26 | 4 km | Družetić, Kuća |
08:27 | 08:27 | 1 km | Družetić, Presade |
08:28 | 08:28 | 1 km | Družetić, Groblje |
08:29 | 08:29 | 1 km | Družetić, Spomenik |
08:30 | 08:30 | 2 km | Koceljeva, Autobuska stanica |
08:35 | 08:35 | 4 km | Koceljeva, Ilin krst |
08:36 | 08:36 | 1 km | Mali Bošnjak, Autobuska stanica |
08:40 | 08:40 | 4 km | Mali Bošnjak, Ćiriklina kuća |
08:41 | 08:41 | 1 km | Mali Bošnjak, Vila Leska |
08:42 | 08:42 | 1 km | Draginje, Autobuska stanica |
08:45 | | 3 km |
Autobuska linija 18713 saobraća:
01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota
Funkcije i usluge:
|
 |
12:2225/04/2018 |
12:5025/04/2018 |
00:28 | 25 km |
Eko-Tours Debrc |
|
|
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija | Dolazak | Polazak | Rastojanje |
Slatina (Ub), I |
| 12:22 | | Slatina (Ub), II |
12:24 | 12:24 | 2 km | Gola Glava (Valjevo), Autobuska stanica |
12:29 | 12:29 | 4 km | Družetić, Kuća |
12:31 | 12:31 | 1 km | Družetić, Presade |
12:32 | 12:32 | 1 km | Družetić, Groblje |
12:33 | 12:33 | 1 km | Družetić, Spomenik |
12:35 | 12:35 | 2 km | Koceljeva, Autobuska stanica |
12:40 | 12:40 | 4 km | Koceljeva, Ilin krst |
12:42 | 12:42 | 1 km | Mali Bošnjak, Autobuska stanica |
12:45 | 12:45 | 4 km | Mali Bošnjak, Ćiriklina kuća |
12:46 | 12:46 | 1 km | Mali Bošnjak, Vila Leska |
12:47 | 12:47 | 1 km | Draginje, Autobuska stanica |
12:50 | | 3 km |
Autobuska linija 18845 saobraća:
01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota
Funkcije i usluge:
|
 |
15:2125/04/2018 |
15:4625/04/2018 |
00:25 | 25 km |
Eurotrans-Tours |
|
|
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija | Dolazak | Polazak | Rastojanje |
Slatina (Ub), I |
| 15:21 | | Slatina (Ub), II |
15:23 | 15:23 | 2 km | Gola Glava (Valjevo), Autobuska stanica |
15:27 | 15:27 | 4 km | Družetić, Presade |
15:29 | 15:29 | 2 km | Družetić, Groblje |
15:31 | 15:31 | 2 km | Družetić, Spomenik |
15:32 | 15:32 | 1 km | Koceljeva, Autobuska stanica |
15:36 | 15:36 | 4 km | Koceljeva, Ilin krst |
15:38 | 15:38 | 2 km | Mali Bošnjak, Autobuska stanica |
15:41 | 15:41 | 3 km | Mali Bošnjak, Ćiriklina kuća |
15:42 | 15:42 | 1 km | Mali Bošnjak, Vila Leska |
15:43 | 15:43 | 1 km | Draginje, Autobuska stanica |
15:46 | | 3 km |
Autobuska linija 18663 saobraća:
01/01-31/12 Ponedjeljak-Petak
Funkcije i usluge:
|
 |
18:5725/04/2018 |
19:2725/04/2018 |
00:30 | 25 km |
Eko-Tours Debrc |
|
|
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija | Dolazak | Polazak | Rastojanje |
Slatina (Ub), I |
| 18:57 | | Slatina (Ub), II |
18:59 | 18:59 | 2 km | Gola Glava (Valjevo), Autobuska stanica |
19:04 | 19:04 | 4 km | Družetić, Kuća |
19:06 | 19:06 | 1 km | Družetić, Presade |
19:07 | 19:07 | 1 km | Družetić, Groblje |
19:08 | 19:08 | 1 km | Družetić, Simići |
19:10 | 19:10 | 2 km | Koceljeva, Autobuska stanica |
19:15 | 19:15 | 4 km | Koceljeva, Ilin krst |
19:19 | 19:19 | 1 km | Mali Bošnjak, Autobuska stanica |
19:22 | 19:22 | 4 km | Mali Bošnjak, Ćiriklina kuća |
19:23 | 19:23 | 1 km | Mali Bošnjak, Vila Leska |
19:24 | 19:24 | 1 km | Draginje, Autobuska stanica |
19:27 | | 3 km |
Autobuska linija 18669 saobraća:
01/01-31/12 Ponedjeljak-Nedjelja
Funkcije i usluge:
|
Ranije | Kasnije |