U jednom smjeru
Povratno putovanje
Polazak
Povratak
U jednom smjeru
Povratno putovanje
Polazak
Povratak
* Trudimo se da obezbijedimo što preciznije informacije na ovom sajtu, međutim, BalkanViator ne garantuje tačnost datih informacija i savjetuje korisniku da uvek potvrdi informacije u odgovarajućoj putničkoj agenciji. Time se odbacuje svaka garancija i BalkanViator poriče bilo kakvu odgovornost za korisnikovo oslanjanje na informacije.
Polazak

Autobuski red vožnje Padina (Kovačica) - Pančevo

Autobuski red vožnje Padina (Kovačica) - Pančevo

Polazak
Dolazak
Karte
  Polazak Dolazak Vrijeme putovanja Rastojanje Prijevoznik Karte
04:30 01:10 23/04/2024 05:40 23/04/2024 01:10 51 km Autotransport
Pančevo
nije dostupno online
Autotransport
Pančevo
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), II   04:30  
Padina (Kovačica), Centar 04:33 04:33 1 km
Padina (Kovačica), I 04:35 04:35 1 km
Kovačica, V. 04:45 04:45 5 km
Kovačica, IV 04:47 04:47 1 km
Kovačica, III 04:49 04:49 1 km
Kovačica, Centar 04:52 04:52 1 km
Kovačica, II 04:54 04:54 1 km
Kovačica, I 04:55 04:55 1 km
Kovačica, Šećerana 04:58 04:58 3 km
Debeljača, Okretnica 05:05 05:05 6 km
Debeljača, Centar 05:06 05:06 2 km
Debeljača, I 05:07 05:07 1 km
Debeljača, Moda 05:08 05:08 1 km
Crepaja, II 05:15 05:15 5 km
Crepaja, Centar 05:17 05:17 1 km
Crepaja, I 05:19 05:19 1 km
Pančevo, Ciglana 05:25 05:25 6 km
Pančevo, Skrobara 2 05:26 05:26 2 km
Pančevo, Skrobara 1 05:27 05:27 1 km
Pančevo, Fabrika aviona 05:37 05:37 5 km
Pančevo, Autobuska stanica 05:40   5 km
Autobuska linija 15536 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota Funkcije i usluge:
04:50 01:00 23/04/2024 05:50 23/04/2024 01:00 42 km Više prijevoznika nije dostupno online
Više prijevoznika
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), II   04:50  
Padina (Kovačica), V. 04:59 04:59 3 km
Padina (Kovačica), IV 05:01 05:01 1 km
Padina (Kovačica), III 05:04 05:04 1 km
Padina (Kovačica), I 05:05 05:05 1 km
Kovačica, Mešaona 05:11 05:11 8 km
Kovačica, Park Radnik 05:12 05:12 1 km
Kovačica, VII 05:13 05:13 1 km
Kovačica, Centar 05:15 05:15 1 km
Kovačica, II 05:17 05:17 1 km
Kovačica, I 05:19 05:19 1 km
Crepaja, II 05:30 05:30 11 km
Crepaja, Centar 05:32 05:32 1 km
Crepaja, I 05:34 05:34 1 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 05:50   10 km
Autobuska linija 18731 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Petak Funkcije i usluge:
05:00 00:55 23/04/2024 05:55 23/04/2024 00:55 39 km Više prijevoznika nije dostupno online
Više prijevoznika
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), II   05:00  
Padina (Kovačica), V. 05:07 05:07 3 km
Padina (Kovačica), IV 05:10 05:10 1 km
Padina (Kovačica), III 05:13 05:13 1 km
Padina (Kovačica), I 05:15 05:15 1 km
Kovačica, V. 05:20 05:20 7 km
Kovačica, IV 05:21 05:21 1 km
Kovačica, III 05:22 05:22 1 km
Kovačica, VII 05:23 05:23 1 km
Kovačica, Centar 05:25 05:25 1 km
Kovačica, II 05:27 05:27 1 km
Kovačica, I 05:30 05:30 1 km
Crepaja, II 05:40 05:40 11 km
Crepaja, Centar 05:42 05:42 1 km
Crepaja, I 05:44 05:44 1 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 05:55   8 km
Autobuska linija 17841 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota Funkcije i usluge:
05:05 00:55 23/04/2024 06:00 23/04/2024 00:55 39 km Više prijevoznika nije dostupno online
Više prijevoznika
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), II   05:05  
Padina (Kovačica), V. 05:12 05:12 3 km
Padina (Kovačica), IV 05:15 05:15 1 km
Padina (Kovačica), III 05:18 05:18 1 km
Padina (Kovačica), I 05:20 05:20 1 km
Kovačica, V. 05:25 05:25 7 km
Kovačica, IV 05:26 05:26 1 km
Kovačica, III 05:27 05:27 1 km
Kovačica, VII 05:28 05:28 1 km
Kovačica, Centar 05:30 05:30 1 km
Kovačica, II 05:32 05:32 1 km
Kovačica, I 05:35 05:35 1 km
Crepaja, II 05:45 05:45 11 km
Crepaja, Centar 05:47 05:47 1 km
Crepaja, I 05:49 05:49 1 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 06:00   8 km
Autobuska linija 17842 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Petak Funkcije i usluge:
05:10 00:55 23/04/2024 06:05 23/04/2024 00:55 39 km Šiška Turs nije dostupno online
Šiška Turs
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), II   05:10  
Padina (Kovačica), V. 05:13 05:13 1 km
Padina (Kovačica), IV 05:16 05:16 1 km
Padina (Kovačica), III 05:19 05:19 1 km
Padina (Kovačica), I 05:22 05:22 1 km
Kovačica, VII 05:30 05:30 9 km
Kovačica, VI 05:31 05:31 1 km
Kovačica, V. 05:33 05:33 1 km
Kovačica, IV 05:35 05:35 1 km
Kovačica, Centar 05:37 05:37 1 km
Kovačica, II 05:38 05:38 1 km
Kovačica, I 05:40 05:40 1 km
Crepaja, II 05:50 05:50 10 km
Crepaja, Centar 05:52 05:52 1 km
Crepaja, I 05:53 05:53 1 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 06:05   8 km
Autobuska linija 17394 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Petak Funkcije i usluge:
05:15 00:55 23/04/2024 06:10 23/04/2024 00:55 39 km Bato i sin nije dostupno online
Bato i sin
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), II   05:15  
Padina (Kovačica), VI 05:17 05:17 1 km
Padina (Kovačica), VII 05:18 05:18 1 km
Padina (Kovačica), VIII 05:20 05:20
Padina (Kovačica), IX 05:21 05:21 1 km
Padina (Kovačica), X 05:23 05:23
Padina (Kovačica), V. 05:25 05:25 1 km
Padina (Kovačica), IV 05:27 05:27 1 km
Padina (Kovačica), III 05:28 05:28
Padina (Kovačica), I 05:30 05:30 1 km
Kovačica, V. 05:35 05:35 7 km
Kovačica, IV 05:36 05:36
Kovačica, III 05:38 05:38 1 km
Kovačica, VII 05:41 05:41 1 km
Kovačica, Centar 05:42 05:42 1 km
Kovačica, II 05:43 05:43 1 km
Kovačica, I 05:45 05:45 1 km
Crepaja, II 05:55 05:55 11 km
Crepaja, Centar 05:57 05:57 1 km
Crepaja, I 06:00 06:00 1 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 06:10   8 km
Autobuska linija 15677 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Petak Funkcije i usluge:
05:30 01:00 23/04/2024 06:30 23/04/2024 01:00 42 km Više prijevoznika nije dostupno online
Više prijevoznika
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), II   05:30  
Padina (Kovačica), V. 05:39 05:39 3 km
Padina (Kovačica), IV 05:41 05:41 1 km
Padina (Kovačica), III 05:44 05:44 1 km
Padina (Kovačica), I 05:45 05:45 1 km
Kovačica, Mešaona 05:51 05:51 8 km
Kovačica, Park Radnik 05:52 05:52 1 km
Kovačica, VII 05:53 05:53 1 km
Kovačica, Centar 05:55 05:55 1 km
Kovačica, II 05:57 05:57 1 km
Kovačica, I 05:59 05:59 1 km
Crepaja, II 06:10 06:10 11 km
Crepaja, Centar 06:12 06:12 1 km
Crepaja, I 06:14 06:14 1 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 06:30   10 km
Autobuska linija 18722 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota Funkcije i usluge:
05:30 01:00 23/04/2024 06:30 23/04/2024 01:00 46 km Autotransport
Pančevo
nije dostupno online
Autotransport
Pančevo
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), Centar   05:30  
Padina (Kovačica), VI 05:32 05:32 1 km
Padina (Kovačica), VII 05:34 05:34
Padina (Kovačica), VIII 05:35 05:35 1 km
Padina (Kovačica), IX 05:37 05:37 1 km
Padina (Kovačica), X 05:39 05:39 1 km
Padina (Kovačica), V. 05:41 05:41 1 km
Padina (Kovačica), IV 05:43 05:43
Padina (Kovačica), III 05:44 05:44 1 km
Padina (Kovačica), I 05:45 05:45 1 km
Kovačica, V. 05:51 05:51 5 km
Kovačica, IV 05:53 05:53 1 km
Kovačica, III 05:55 05:55 1 km
Kovačica, Centar 05:57 05:57 1 km
Kovačica, II 05:59 05:59 1 km
Kovačica, I 06:00 06:00 1 km
Crepaja, II 06:06 06:06 8 km
Crepaja, Centar 06:08 06:08 1 km
Crepaja, I 06:10 06:10 1 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 06:20 06:20 8 km
Pančevo, Autobuska stanica 06:30   11 km
Autobuska linija 15543 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota Funkcije i usluge:
05:40 00:55 23/04/2024 06:35 23/04/2024 00:55 39 km Bato i sin nije dostupno online
Bato i sin
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), II   05:40  
Padina (Kovačica), VI 05:42 05:42 1 km
Padina (Kovačica), VII 05:43 05:43 1 km
Padina (Kovačica), VIII 05:45 05:45
Padina (Kovačica), IX 05:46 05:46 1 km
Padina (Kovačica), X 05:48 05:48
Padina (Kovačica), V. 05:50 05:50 1 km
Padina (Kovačica), IV 05:52 05:52 1 km
Padina (Kovačica), III 05:53 05:53
Padina (Kovačica), I 05:55 05:55 1 km
Kovačica, V. 06:00 06:00 7 km
Kovačica, IV 06:01 06:01
Kovačica, III 06:02 06:02 1 km
Kovačica, VII 06:03 06:03 1 km
Kovačica, Centar 06:05 06:05 1 km
Kovačica, II 06:07 06:07 1 km
Kovačica, I 06:10 06:10 1 km
Crepaja, II 06:20 06:20 11 km
Crepaja, Centar 06:22 06:22 1 km
Crepaja, I 06:24 06:24 1 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 06:35   8 km
Autobuska linija 15678 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota Funkcije i usluge:
05:50 00:55 23/04/2024 06:45 23/04/2024 00:55 46 km Autotransport
Pančevo
nije dostupno online
Autotransport
Pančevo
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), Centar   05:50  
Padina (Kovačica), VI 05:52 05:52 1 km
Padina (Kovačica), VII 05:54 05:54
Padina (Kovačica), VIII 05:55 05:55 1 km
Padina (Kovačica), IX 05:57 05:57 1 km
Padina (Kovačica), X 05:59 05:59 1 km
Padina (Kovačica), V. 06:01 06:01 1 km
Padina (Kovačica), IV 06:03 06:03
Padina (Kovačica), III 06:04 06:04 1 km
Padina (Kovačica), I 06:05 06:05 1 km
Kovačica, V. 06:11 06:11 5 km
Kovačica, IV 06:13 06:13 1 km
Kovačica, III 06:15 06:15 1 km
Kovačica, Centar 06:17 06:17 1 km
Kovačica, II 06:19 06:19 1 km
Kovačica, I 06:20 06:20 1 km
Crepaja, II 06:26 06:26 8 km
Crepaja, Centar 06:28 06:28 1 km
Crepaja, I 06:30 06:30 1 km
Pančevo, Autobuska stanica 06:45   19 km
Autobuska linija 15531 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Petak Funkcije i usluge:
06:05 01:00 23/04/2024 07:05 23/04/2024 01:00 42 km Više prijevoznika nije dostupno online
Više prijevoznika
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), II   06:05  
Padina (Kovačica), V. 06:14 06:14 3 km
Padina (Kovačica), IV 06:16 06:16 1 km
Padina (Kovačica), III 06:19 06:19 1 km
Padina (Kovačica), I 06:20 06:20 1 km
Kovačica, Mešaona 06:26 06:26 8 km
Kovačica, Park Radnik 06:27 06:27 1 km
Kovačica, VII 06:28 06:28 1 km
Kovačica, Centar 06:30 06:30 1 km
Kovačica, II 06:32 06:32 1 km
Kovačica, I 06:34 06:34 1 km
Crepaja, II 06:45 06:45 11 km
Crepaja, Centar 06:47 06:47 1 km
Crepaja, I 06:49 06:49 1 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 07:05   10 km
Autobuska linija 18724 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Petak Funkcije i usluge:
06:20 00:55 23/04/2024 07:15 23/04/2024 00:55 46 km Autotransport
Pančevo
nije dostupno online
Autotransport
Pančevo
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), Centar   06:20  
Padina (Kovačica), VI 06:22 06:22 1 km
Padina (Kovačica), VII 06:24 06:24
Padina (Kovačica), VIII 06:25 06:25 1 km
Padina (Kovačica), IX 06:27 06:27 1 km
Padina (Kovačica), X 06:29 06:29 1 km
Padina (Kovačica), V. 06:31 06:31 1 km
Padina (Kovačica), IV 06:33 06:33
Padina (Kovačica), III 06:34 06:34 1 km
Padina (Kovačica), I 06:35 06:35 1 km
Kovačica, V. 06:41 06:41 5 km
Kovačica, IV 06:43 06:43 1 km
Kovačica, III 06:45 06:45 1 km
Kovačica, Centar 06:47 06:47 1 km
Kovačica, II 06:49 06:49 1 km
Kovačica, I 06:50 06:50 1 km
Crepaja, II 06:56 06:56 8 km
Crepaja, Centar 06:58 06:58 1 km
Crepaja, I 07:00 07:00 1 km
Pančevo, Autobuska stanica 07:15   19 km
Autobuska linija 15532 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Petak Funkcije i usluge:
06:20 01:00 23/04/2024 07:20 23/04/2024 01:00 42 km Više prijevoznika nije dostupno online
Više prijevoznika
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), II   06:20  
Padina (Kovačica), V. 06:29 06:29 3 km
Padina (Kovačica), IV 06:31 06:31 1 km
Padina (Kovačica), III 06:34 06:34 1 km
Padina (Kovačica), I 06:35 06:35 1 km
Kovačica, Mešaona 06:41 06:41 8 km
Kovačica, Park Radnik 06:42 06:42 1 km
Kovačica, VII 06:43 06:43 1 km
Kovačica, Centar 06:45 06:45 1 km
Kovačica, II 06:47 06:47 1 km
Kovačica, I 06:49 06:49 1 km
Crepaja, II 07:00 07:00 11 km
Crepaja, Centar 07:02 07:02 1 km
Crepaja, I 07:04 07:04 1 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 07:20   10 km
Autobuska linija 18723 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota Funkcije i usluge:
06:30 01:00 23/04/2024 07:30 23/04/2024 01:00 46 km Autotransport
Pančevo
nije dostupno online
Autotransport
Pančevo
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), V.   06:30  
Padina (Kovačica), IV 06:32 06:32 1 km
Padina (Kovačica), III 06:34 06:34 3 km
Padina (Kovačica), Centar 06:36 06:36 1 km
Padina (Kovačica), II 06:38 06:38 1 km
Padina (Kovačica), I 06:40 06:40 1 km
Kovačica, V. 06:46 06:46 5 km
Kovačica, IV 06:48 06:48 1 km
Kovačica, III 06:50 06:50
Kovačica, Centar 06:52 06:52 1 km
Kovačica, II 06:54 06:54 1 km
Kovačica, I 06:55 06:55 1 km
Crepaja, II 07:01 07:01 9 km
Crepaja, Centar 07:03 07:03 1 km
Crepaja, I 07:05 07:05 1 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 07:15 07:15 9 km
Pančevo, Autobuska stanica 07:30   10 km
Autobuska linija 15518 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Nedjelja Funkcije i usluge:
06:30 01:00 23/04/2024 07:30 23/04/2024 01:00 46 km Autotransport
Pančevo
nije dostupno online
Autotransport
Pančevo
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), Centar   06:30  
Padina (Kovačica), VI 06:32 06:32 1 km
Padina (Kovačica), VII 06:34 06:34
Padina (Kovačica), VIII 06:35 06:35 1 km
Padina (Kovačica), IX 06:37 06:37 1 km
Padina (Kovačica), X 06:39 06:39 1 km
Padina (Kovačica), V. 06:41 06:41 1 km
Padina (Kovačica), IV 06:43 06:43
Padina (Kovačica), III 06:44 06:44 1 km
Padina (Kovačica), I 06:45 06:45 1 km
Kovačica, V. 06:51 06:51 5 km
Kovačica, IV 06:53 06:53 1 km
Kovačica, III 06:55 06:55 1 km
Kovačica, Centar 06:57 06:57 1 km
Kovačica, II 06:59 06:59 1 km
Kovačica, I 07:00 07:00 1 km
Crepaja, II 07:06 07:06 8 km
Crepaja, Centar 07:08 07:08 1 km
Crepaja, I 07:10 07:10 1 km
Pančevo, Autobuska stanica 07:30   19 km
Autobuska linija 15533 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Petak Funkcije i usluge:
06:45 00:55 23/04/2024 07:40 23/04/2024 00:55 39 km Više prijevoznika nije dostupno online
Više prijevoznika
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), II   06:45  
Padina (Kovačica), V. 06:52 06:52 3 km
Padina (Kovačica), IV 06:55 06:55 1 km
Padina (Kovačica), III 06:58 06:58 1 km
Padina (Kovačica), I 07:00 07:00 1 km
Kovačica, V. 07:05 07:05 7 km
Kovačica, IV 07:06 07:06 1 km
Kovačica, III 07:07 07:07 1 km
Kovačica, VII 07:08 07:08 1 km
Kovačica, Centar 07:10 07:10 1 km
Kovačica, II 07:12 07:12 1 km
Kovačica, I 07:13 07:13 1 km
Crepaja, II 07:25 07:25 11 km
Crepaja, Centar 07:27 07:27 1 km
Crepaja, I 07:29 07:29 1 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 07:40   8 km
Autobuska linija 17843 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota Funkcije i usluge:
07:15 00:55 23/04/2024 08:10 23/04/2024 00:55 39 km Šiška Turs nije dostupno online
Šiška Turs
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), II   07:15  
Padina (Kovačica), V. 07:18 07:18 1 km
Padina (Kovačica), IV 07:21 07:21 1 km
Padina (Kovačica), III 07:24 07:24 1 km
Padina (Kovačica), I 07:27 07:27 1 km
Kovačica, VII 07:35 07:35 9 km
Kovačica, VI 07:38 07:38 1 km
Kovačica, V. 07:40 07:40 1 km
Kovačica, IV 07:42 07:42 1 km
Kovačica, Centar 07:44 07:44 1 km
Kovačica, II 07:46 07:46 1 km
Kovačica, I 07:48 07:48 1 km
Crepaja, II 07:55 07:55 10 km
Crepaja, Centar 07:57 07:57 1 km
Crepaja, I 08:00 08:00 1 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 08:10   8 km
Autobuska linija 17388 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota Funkcije i usluge:
07:54 01:11 23/04/2024 09:05 23/04/2024 01:11 52 km Autotransport
Pančevo
nije dostupno online
Autotransport
Pančevo
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), V.   07:54  
Padina (Kovačica), IV 07:55 07:55 1 km
Padina (Kovačica), III 07:57 07:57 1 km
Padina (Kovačica), I 07:59 07:59 1 km
Kovačica, V. 08:09 08:09 5 km
Kovačica, IV 08:11 08:11 1 km
Kovačica, III 08:13 08:13 1 km
Kovačica, Centar 08:16 08:16 1 km
Kovačica, II 08:18 08:18 1 km
Kovačica, I 08:19 08:19 1 km
Kovačica, Šećerana 08:22 08:22 3 km
Debeljača, Okretnica 08:29 08:29 6 km
Debeljača, Centar 08:30 08:30 2 km
Debeljača, I 08:31 08:31 1 km
Debeljača, Moda 08:32 08:32 1 km
Crepaja, II 08:39 08:39 5 km
Crepaja, Centar 08:41 08:41 1 km
Crepaja, I 08:43 08:43 1 km
Pančevo, Ciglana 08:50 08:50 6 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 08:52 08:52 3 km
Pančevo, Autobuska stanica 09:05   10 km
Autobuska linija 15524 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Nedjelja Funkcije i usluge:
10:30 01:10 23/04/2024 11:40 23/04/2024 01:10 51 km Autotransport
Pančevo
nije dostupno online
Autotransport
Pančevo
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), II   10:30  
Padina (Kovačica), Centar 10:32 10:32 1 km
Padina (Kovačica), I 10:34 10:34 1 km
Kovačica, V. 10:39 10:39 5 km
Kovačica, IV 10:41 10:41 1 km
Kovačica, III 10:43 10:43 1 km
Kovačica, Centar 10:45 10:45 1 km
Kovačica, II 10:47 10:47 1 km
Kovačica, I 10:49 10:49 1 km
Kovačica, Šećerana 10:54 10:54 3 km
Debeljača, Okretnica 11:01 11:01 6 km
Debeljača, Centar 11:04 11:04 2 km
Debeljača, I 11:06 11:06 1 km
Debeljača, Moda 11:08 11:08 1 km
Crepaja, II 11:13 11:13 5 km
Crepaja, Centar 11:15 11:15 1 km
Crepaja, I 11:17 11:17 1 km
Pančevo, Ciglana 11:23 11:23 6 km
Pančevo, Skrobara 2 11:26 11:26 2 km
Pančevo, Skrobara 1 11:28 11:28 1 km
Pančevo, Fabrika aviona 11:34 11:34 5 km
Pančevo, Autobuska stanica 11:40   5 km
Autobuska linija 15658 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota Funkcije i usluge:
11:30 01:10 23/04/2024 12:40 23/04/2024 01:10 51 km Autotransport
Pančevo
nije dostupno online
Autotransport
Pančevo
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), II   11:30  
Padina (Kovačica), Centar 11:32 11:32 1 km
Padina (Kovačica), I 11:34 11:34 1 km
Kovačica, V. 11:40 11:40 5 km
Kovačica, IV 11:42 11:42 1 km
Kovačica, III 11:44 11:44 1 km
Kovačica, Centar 11:46 11:46 1 km
Kovačica, II 11:48 11:48 1 km
Kovačica, I 11:50 11:50 1 km
Kovačica, Šećerana 11:53 11:53 3 km
Debeljača, Okretnica 12:00 12:00 6 km
Debeljača, Centar 12:03 12:03 2 km
Debeljača, I 12:05 12:05 1 km
Debeljača, Moda 12:07 12:07 1 km
Crepaja, II 12:13 12:13 5 km
Crepaja, Centar 12:15 12:15 1 km
Crepaja, I 12:17 12:17 1 km
Pančevo, Ciglana 12:23 12:23 6 km
Pančevo, Skrobara 2 12:26 12:26 2 km
Pančevo, Skrobara 1 12:28 12:28 1 km
Pančevo, Fabrika aviona 12:34 12:34 5 km
Pančevo, Autobuska stanica 12:40   5 km
Autobuska linija 15537 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota Funkcije i usluge:
12:39 01:11 23/04/2024 13:50 23/04/2024 01:11 52 km Autotransport
Pančevo
nije dostupno online
Autotransport
Pančevo
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), V.   12:39  
Padina (Kovačica), IV 12:40 12:40 1 km
Padina (Kovačica), III 12:42 12:42 1 km
Padina (Kovačica), I 12:44 12:44 1 km
Kovačica, V. 12:54 12:54 5 km
Kovačica, IV 12:56 12:56 1 km
Kovačica, III 12:58 12:58 1 km
Kovačica, Centar 13:01 13:01 1 km
Kovačica, II 13:03 13:03 1 km
Kovačica, I 13:04 13:04 1 km
Kovačica, Šećerana 13:07 13:07 3 km
Debeljača, Okretnica 13:14 13:14 6 km
Debeljača, Centar 13:15 13:15 2 km
Debeljača, I 13:16 13:16 1 km
Debeljača, Moda 13:17 13:17 1 km
Crepaja, II 13:24 13:24 5 km
Crepaja, Centar 13:26 13:26 1 km
Crepaja, I 13:28 13:28 1 km
Pančevo, Ciglana 13:35 13:35 6 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 13:37 13:37 3 km
Pančevo, Autobuska stanica 13:50   10 km
Autobuska linija 15525 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Nedjelja Funkcije i usluge:
14:52 01:08 23/04/2024 16:00 23/04/2024 01:08 52 km Autotransport
Pančevo
nije dostupno online
Autotransport
Pančevo
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), V.   14:52  
Padina (Kovačica), IV 14:54 14:54 1 km
Padina (Kovačica), III 14:56 14:56 1 km
Padina (Kovačica), I 14:58 14:58 1 km
Kovačica, V. 15:03 15:03 5 km
Kovačica, IV 15:05 15:05 1 km
Kovačica, III 15:07 15:07 1 km
Kovačica, Centar 15:09 15:09 1 km
Kovačica, II 15:11 15:11 1 km
Kovačica, I 15:13 15:13 1 km
Kovačica, Šećerana 15:16 15:16 3 km
Debeljača, Okretnica 15:23 15:23 6 km
Debeljača, Centar 15:26 15:26 2 km
Debeljača, I 15:28 15:28 1 km
Debeljača, Moda 15:30 15:30 1 km
Crepaja, II 15:35 15:35 5 km
Crepaja, Centar 15:37 15:37 1 km
Crepaja, I 15:39 15:39 1 km
Pančevo, Ciglana 15:45 15:45 6 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 15:49 15:49 3 km
Pančevo, Autobuska stanica 16:00   10 km
Autobuska linija 15527 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota Funkcije i usluge:
16:10 00:55 23/04/2024 17:05 23/04/2024 00:55 46 km Autotransport
Pančevo
nije dostupno online
Autotransport
Pančevo
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), Centar   16:10  
Padina (Kovačica), VI 16:12 16:12 1 km
Padina (Kovačica), VII 16:13 16:13
Padina (Kovačica), VIII 16:14 16:14 1 km
Padina (Kovačica), IX 16:15 16:15 1 km
Padina (Kovačica), X 16:16 16:16 1 km
Padina (Kovačica), V. 16:17 16:17 1 km
Padina (Kovačica), IV 16:18 16:18
Padina (Kovačica), III 16:19 16:19 1 km
Padina (Kovačica), I 16:20 16:20 1 km
Kovačica, V. 16:26 16:26 5 km
Kovačica, IV 16:28 16:28 1 km
Kovačica, III 16:30 16:30 1 km
Kovačica, Centar 16:32 16:32 1 km
Kovačica, II 16:34 16:34 1 km
Kovačica, I 16:35 16:35 1 km
Crepaja, II 16:41 16:41 8 km
Crepaja, Centar 16:43 16:43 1 km
Crepaja, I 16:45 16:45 1 km
Pančevo, Skrobara - Fabrika 16:55 16:55 8 km
Pančevo, Autobuska stanica 17:05   11 km
Autobuska linija 15545 saobraća: 01/01-31/12 Ponedjeljak-Subota Funkcije i usluge:
16:36 00:59 23/04/2024 17:35 23/04/2024 00:59 42 km Autotransport
Pančevo
nije dostupno online
Autotransport
Pančevo
* Kliknite na određenu autobusku stanicu za više informacija
Lokacija Dolazak Polazak Rastojanje
Padina (Kovačica), V.   16:36  
Padina (Kovačica), IV 16:38 16:38 1 km
Padina (Kovačica), III 16:40 16:40 1 km
Padina (Kovačica), I 16:42 16:42 1 km
Kovačica, V. 16:47 16:47 5 km
Kovačica, IV 16:49 16:49 1 km
Kovačica, III 16:51 16:51 1 km
Kovačica, Centar 16:53 16:53 1 km
Kovačica, II 16:55 16:55 1 km
Kovačica, I 16:57 16:57 1 km
Kovačica, Šećerana 17:05 17:05 3 km
Crepaja, II 17:10 17:10 5 km
Crepaja, Centar 17:12 17:12 1 km
Crepaja, I 17:14 17:14 1 km
